Versión | P.V.P febrero |
P.V.P marzo |
|
---|---|---|---|
Diésel | ||
2.0 DVTD 16v 100 Cv Active 5P | 18.770,00 € | 18.770,00 € |
2.0 DVTD 16v 100 Cv Exclusive 5P | 17.100,00 € | 17.100,00 € |
2.0 DVTD 16v 100 Cv Touring 5P | 19.000,00 € | 19.000,00 € |
2.0 DVTD 16v 7pl 100 Cv Active 5P | 19.170,00 € | 19.170,00 € |
2.0 TDI 16v 90 Cv Exclusive 5P | 17.729,86 € | 17.729,86 € |
2.0 TDI 16v 90 Cv Touring 5P | 18.330,87 € | 18.330,87 € |
Gasolina | ||
1.8 16v 100 Cv Exclusive 5P | 16.970,00 € | 16.970,00 € |
1.8 16v 115 Cv Exclusive 5P | 16.200,00 € | 16.200,00 € |
1.8 16v 115 Cv Touring 5P | 18.100,00 € | 18.100,00 € |
2.0 16v 130 Cv Active 5P | 19.570,00 € | 19.570,00 € |
2.0 16v 130 Cv Touring 5P | 18.220,00 € | 18.220,00 € |
2.0 16v 7pl 130 Cv Active 5P | 19.970,00 € | 19.970,00 € |
2.0 16v 7pl 130 Cv Touring 5P | 18.620,00 € | 18.620,00 € |
Versión | P.V.P febrero |
P.V.P marzo |
|
---|---|---|---|
Gasolina | ||
1.8 16v 115 Cv Touring 5P | 19.300,00 € | 19.300,00 € |
2.0 16v 130 Cv Touring 5P | 19.370,00 € | 19.370,00 € |
2.0 16v 7pl 130 Cv Touring 5P | 19.770,00 € | 19.770,00 € |