Versión | P.V.P marzo |
P.V.P abril |
|
---|---|---|---|
Diésel | ||
1.6 DDIS 2WD 90 Cv GL 5P | 16.903,19 € | 16.903,19 € |
1.6 DDIS 2WD SAFETY PACK 90 Cv GL 5P | 17.903,19 € | 17.903,19 € |
1.6 DDiS 90 Cv GL 5P | 17.276,40 € | 17.276,40 € |
1.9 DDiS 120 Cv GL+ 5P | 20.257,43 € | 20.257,43 € |
1.9 DDiS 120 Cv GLX 5P | 22.854,48 € | 22.854,48 € |
1.9 DDiS 120 Cv Off Road 5P | 22.272,00 € | 22.272,00 € |
1.9 DDiS 120 Cv Urban Line 5P | 18.772,00 € | 18.772,00 € |
2.0 DDIS 2WD 135 Cv GL 5P | 18.483,00 € | 18.483,00 € |
2.0 DDIS 2WD Control Crucero 135 Cv GL 5P | 18.683,00 € | 18.683,00 € |
2.0 DDIS 4WD 135 Cv GL 5P | 20.433,00 € | 20.433,00 € |
2.0 DDIS 4WD 135 Cv GLX 5P | 21.733,00 € | 21.733,00 € |
2.0 DDIS 4WD 135 Cv GLX TAKUMI 5P | 22.733,00 € | 22.733,00 € |
2.0 DDIS 4WD Control Crucero 135 Cv GL 5P | 20.633,00 € | 20.633,00 € |
Gasolina | ||
1.6 107 Cv GL 5P | 17.141,50 € | 17.141,50 € |
1.6 107 Cv GLX 5P | 19.738,65 € | 19.738,65 € |
1.6 2WD 120 Cv GL 5P | 15.383,00 € | 15.383,00 € |
1.6 2WD 120 Cv GLX TAKUMI 5P | 17.783,00 € | 17.783,00 € |
1.6 2WD CITY 120 Cv GLX 5P | 16.903,19 € | 16.903,19 € |
1.6 2WD SAFETY PACK 120 Cv GL 5P | 16.403,00 € | 16.403,00 € |
1.6 4WD 120 Cv GL 5P | 18.383,00 € | 18.383,00 € |
1.6 4WD 120 Cv GLX 5P | 19.483,00 € | 19.483,00 € |
Versión | P.V.P marzo |
P.V.P abril |
|
---|---|---|---|
Gasolina | ||
1.6 2WD 120 Cv GLX 5P | 18.653,00 € | 18.653,00 € |
1.6 2WD SAFETY PACK 120 Cv GL 5P | 17.423,89 € | 17.423,89 € |