Renault Clio 2ª generación [ 1998 - 2006 ] ACABADO ALIZE








1/8








PUBLICIDAD
EQUIPAMIENTO DE SERIE
- ACABADO INTERIOR
- Guarnecido laterales del maletero completo de textil
- AUDIO
- Antena de techo
- Seis altavoces
- CERRADURAS
- Inmovilizador
- CLIMATIZACIÓN
- Aire acondicionado
- ESPACIO DE CARGA
- Bandeja trasera rígida
- INSTRUMENTACIÓN
- Cuentarrevoluciones
- PORTAOBJETOS
- Guantera con tapa
- DATOS DEL EXTERIOR
- Cx 0,35
- PINTURA
- Pintura solida
- GARANTÍA
- Garantía completa del vehículo: duración 12 meses, distancia ilimitada km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: duración 12 meses, distancia ilimitada km
- LUCES
- Regulación de los faros con ajuste interior de altura
- Tercera luz de freno
- RUEDAS
- Llantas delanteras y traseras de acero, 14 pulgadas de diámetro, 5,5 pulgadas de ancho, tapacubos completos
- SEGURIDAD
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos y enrollable
- SUSPENSIÓN
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera de eje de torsión con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
- Garantía completa del vehículo: duración 12 meses, distancia ilimitada km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: duración 12 meses, distancia ilimitada km
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OPCIONALES ACABADO ALIZE
| ABS | 456,77€ | Airbags laterales | 186,31€ |
| Calefac./vent. progra. mando a distan. | 220,00€ | Llantas de aleación | 310,00€ |
| Llantas de aleación (1.2, 1.4, 1.6) | 306,52€ | Llantas de aleación (1.9D) | 306,52€ |
| Pack Seguridad | 540,00€ | Pintura metalizada | 220,00€ |
| Pintura nacarada | 220,00€ | Preinstalación teléfono | 60,00€ |
VERSIONES ACABADO ALIZE
PUBLICIDAD
RANKING EQUIPAMIENTO DE SERIE ACABADOS
| Inicial | Desde 10.217,21 € | 1/30 | |
| Pack Dynamique | Desde 12.200,00 € | 2/30 | |
| TECH ROAD | Desde 12.490,00 € | 3/30 | |
| TECH FAR | Desde 10.560,00 € | 4/30 | |
| SI | Desde 10.938,42 € | 5/30 | |
| S | Desde 11.300,00 € | 6/30 | |
| RXE | Desde 11.539,43 € | 7/30 | |
| RT | Desde 10.066,95 € | 8/30 | |
| RN | Desde 10.127,05 € | 9/30 | |
| Renault Sport V6 | Desde 42.700,00 € | 10/30 | |
| Renault Sport Team | Desde 20.100,00 € | 11/30 | |
| Renault Sport "S" | Desde 18.000,00 € | 12/30 | |
| RENAULT SPORT | Desde 19.112,18 € | 13/30 | |
| Privilege | Desde 13.100,00 € | 14/30 | |
| Pack Authentique | Desde 11.300,00 € | 15/30 | |
| 16V | Desde 13.680,00 € | 16/30 | |
| MTV | Desde 10.848,27 € | 17/30 | |
| Luxe Privilège | Desde 14.000,00 € | 18/30 | |
| Generique | Desde 10.100,00 € | 19/30 | |
| Extreme | Desde 12.200,00 € | 20/30 | |
| Expression Alizé | Desde 11.480,00 € | 21/30 | |
| Expression | Desde 11.100,00 € | 22/30 | |
| Dynamique | Desde 11.800,00 € | 23/30 | |
| Confort Expression | Desde 11.900,00 € | 24/30 | |
| Community | Desde 11.950,00 € | 25/30 | |
| Billabong | Desde 12.100,00 € | 26/30 | |
| Base Authentique | Desde 11.500,00 € | 27/30 | |
| Authentique | Desde 10.600,00 € | 28/30 | |
| ALIZE | Desde 10.247,26 € | 29/30 | |
| TECH RUN | Desde 11.280,00 € | 30/30 |
PUBLICIDAD
OTRAS GENERACIONES
PUBLICIDAD