Renault Clio 3ª generación [ 2005 - 2013 ] ACABADO S








1/8








PUBLICIDAD
EQUIPAMIENTO DE SERIE
- ASIENTOS
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Memoria de posición
- AUDIO
- Antena de techo
- Seis altavoces
- CERRADURAS
- Inmovilizador
- CLIMATIZACIÓN
- Aire acondicionado
- ESPACIO DE CARGA
- Bandeja trasera rígida
- INSTRUMENTACIÓN
- Cuentarrevoluciones
- Indicador de los intervalos de servicio
- Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
- Tablero de instrumentos
- Termómetro de temperatura exterior
- Luz maletero
- DATOS DEL EXTERIOR
- Molduras laterales
- PUERTAS
- Puerta trasera con portón
- VISIBILIDAD
- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Retrovisor interior
- FRENOS
- Distribución electrónica de la frenada
- Dos frenos de disco y dos de ellos ventilados
- Sistema de servofreno de emergencia
- GARANTÍA
- Garantía anticorrosión: duración 144 meses, distancia ilimitada km
- Garantía completa del vehículo: duración 24 meses, distancia ilimitada km
- Garantía de la pintura: duración 36 meses, distancia ilimitada km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: duración 24 meses, distancia ilimitada km
- LUCES
- Luces antiniebla delanteras
- SEGURIDAD
- Airbags laterales delanteros
- Encendido automático luces emergencia
- Preparación Isofix
- Garantía anticorrosión: duración 144 meses, distancia ilimitada km
- Garantía completa del vehículo: duración 24 meses, distancia ilimitada km
- Garantía de la pintura: duración 36 meses, distancia ilimitada km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: duración 24 meses, distancia ilimitada km
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OPCIONALES ACABADO S
| Airbags laterales de cortina | 208,00€ | Alerón trasero | 185,00€ |
| Climatizador | 393,00€ | Control dinámico de conducción ESP con función antipatinado | 368,00€ |
| ESP y sistema antipatinado (ASR) | 362,00€ | Lunas traseras tintadas | 196,00€ |
| Navegador Carminat TomTom integrado | 500,00€ | Pintura metalizada | 368,00€ |
| Radar de proximidad trasero | 157,00€ | Retrovisores exteriores abatibles eléc. | 157,00€ |
| Stripping SL S en puertas | 86,00€ | Stripping SL S en techo | 86,00€ |
| Tarjeta manos libres | 314,00€ | Techo abierto eléctrico | 795,00€ |
| Techo panorámico eléctrico | 810,00€ |
PACKS OPCIONALES ACABADO S
| Pack Confort 3pRetrovisores abatibles hacia dentro eléctricamente, Elevalunas eléctricos delanteros ; dos de ellos de un solo toque, Tarjeta / llave inteligente auto incluye cierre centralizado y arranque, Cierre centralizado con apertura por tarjeta / llave inteligente, Indicador baja presión neumáticos, Sensores distancia aparcamiento traseros con radar | 420,00€ | Pack VisibilidadLuces laterales maniobras/de bordillo, Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, Retrovisores abatibles hacia dentro eléctricamente | 244,00€ |
| Pack Visibilidad 3Luces laterales maniobras/de bordillo, Faros dobles con lente elipsoidal y bombilla Xenón, Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia, Regulación de los faros con sensor de luz ambiental, Lavafaros con chorro de alta presión | 169,00€ |
VERSIONES ACABADO S
PUBLICIDAD
RANKING EQUIPAMIENTO DE SERIE ACABADOS
| 20 Aniversario | Desde 14.565,00 € | 1/33 | |
| IMusic Pack Dynamique | Desde 13.020,00 € | 2/33 | |
| Tom Tom Edition | Desde 14.990,00 € | 3/33 | |
| Style | Desde 11.000,00 € | 4/33 | |
| S | Desde 14.960,00 € | 5/33 | |
| RS Red Bull Racing RB7 2.0 16v 203 | Desde 27.500,00 € | 6/33 | |
| RS Legend | Desde 28.965,00 € | 7/33 | |
| Rip Curl | Desde 14.770,00 € | 8/33 | |
| Renault Sport Gordini | Desde 26.700,00 € | 9/33 | |
| Renault Sport Access | Desde 22.430,00 € | 10/33 | |
| Renault Sport 20 Aniversario | Desde 25.330,00 € | 11/33 | |
| Renault Sport | Desde 23.545,00 € | 12/33 | |
| Privilege | Desde 16.750,00 € | 13/33 | |
| Pack Dynamique | Desde 13.020,00 € | 14/33 | |
| Pack Authentique | Desde 12.500,00 € | 15/33 | |
| Luxe Privilege | Desde 16.050,00 € | 16/33 | |
| IMusic Confort Dynamique | Desde 13.900,00 € | 17/33 | |
| Authentique | Desde 12.010,00 € | 18/33 | |
| GT | Desde 17.615,00 € | 19/33 | |
| F1 Team | Desde 25.740,00 € | 20/33 | |
| Extreme | Desde 16.070,00 € | 21/33 | |
| Expression | Desde 13.665,00 € | 22/33 | |
| Exception2 | Desde 15.180,00 € | 23/33 | |
| Exception 2 | Desde 14.940,00 € | 24/33 | |
| Exception | Desde 15.390,00 € | 25/33 | |
| Evolution | Desde 15.345,00 € | 26/33 | |
| Emotion | Desde 14.380,00 € | 27/33 | |
| Dynamique | Desde 14.900,00 € | 28/33 | |
| Confort Expression | Desde 13.300,00 € | 29/33 | |
| Confort Dynamique | Desde 13.900,00 € | 30/33 | |
| Collection | Desde 13.420,00 € | 31/33 | |
| Business | Desde 12.665,00 € | 32/33 | |
| Yahoo! | Desde 12.445,00 € | 33/33 |
PUBLICIDAD
OTRAS GENERACIONES
PUBLICIDAD