Acabado R-Dynamic SE - motorizaciones |
2.0 I4 AWD 300 Cv R-Dynamic SE 4P Aut. |
2.0 I4 RWD 250 Cv R-Dynamic SE 4P Aut. |
2.0D I4 AWD 204 Cv R-Dynamic SE 4P Aut. |
2.0D I4 RWD 204 Cv R-Dynamic SE 4P Aut. |
.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado R-Dynamic SE del Jaguar XF, tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
Acabado Engineered Wood | 110,22 € | Acabado Natural Burr Ash | 110,22 € | ||
Acabado Satin Charcoal Ash | 110,22 € | Activity Key | 439,79 € | ||
Adaptive Dynamics | 1.088,14 € | Alerón trasero | 274,47 € | ||
Asiento trasero 40:20:40 con apoyabrazos central | 418,18 € | Asiento trasero calefactable 40:20:40 con apoyabrazos central | 857,98 € | ||
Asiento trasero calefactable fijo con apoyabrazos central | 439,79 € | Asientos delanteros calefactables con ajuste eléctrico de 16 mov, memoria, funcion de masaje y reposacabezas manual de 2 mov. | 1.264,27 € | ||
Asientos delanteros calefactables y ventilados con ajuste eléctrico de 16 mov, memoria, funcion de masaje y reposacabezas manual de 2 mov. | 2.198,98 € | Asientos delanteros eléctricos de 16 mov. con memoria y masaje, y reposacabezas manual de 2 mov | 824,48 € | ||
Asientos delanteros eléctricos y calefactables de 16 mov. con memoria y reposacabezas manual de 2 mov | 439,79 € | Asientos delanteros eléctricos, calefactables y ventilados de 16 mov. con memoria y reposacabezas manual de 2 mov | 1.374,50 € | ||
Asientos deportivos de piel Windsor | 1.637,08 € | Cargador inalámbrico de dispositivos con amplificador de señal | 384,68 € | ||
Cierre suave de las puertas | 703,46 € | Climatizador cuatro zonas | 566,23 € | ||
Configurable Dynamics | 374,96 € | Cortina gestual del techo eléctrica | 109,14 € | ||
Cortinilla trasera eléctrica | 352,27 € | Cristales oscurecidos Privacy | 494,90 € | ||
Enganche de remolque de accionamiento eléctrico | 1.430,68 € | Enganche de remolque desmontable | 771,53 € | ||
Extended Leather Upgrade | 2.968,35 € | Faros Pixel LED con DRL signature | 1.483,63 € | ||
Frenos delanteros de 355mm y traseros de 325mm | 275,41 € | Guantera refrigerada con cierre | 67,00 € | ||
Head-up Display | 1.131,37 € | Ionización del aire del habitáculo con filtro PM2.5 | 143,72 € | ||
Lavafaros eléctricos | 274,47 € | Llantas de 19" Style 5106, 5 radios dobles, Gloss Black | 550,00 € | ||
Llantas de 19" Style 7013, 7 radios dobles, Gloss Black con acabado en contraste Diamond Turned | 550,00 € | Llantas de 20" Style 5036, 5 radios dobles, Gloss Dark Grey con acabado en contraste Diamond Turned | 1.648,97 € | ||
Llantas de 20" Style 5107, 5 radios dobles, Gloss Sparkle Silver con inserciones Gloss Black | 1.648,97 € | Llantas de 20" Style 5107, 5 radios dobles, Satin Black con inserciones Gloss Black | 1.648,97 € | ||
Mando de apertura de garaje (Homelink®) | 273,39 € | Parabrisas con filtro solar | 220,44 € | ||
Parabrisas térmico con temporizador | 384,68 € | Park Assist | 297,16 € | ||
Pedales deportivos en acabado Bright | 219,36 € | Pintura metalizada | 1.098,95 € | ||
Pintura metalizada premium | 1.491,20 € | Pinzas de freno rojas | 406,29 € | ||
Pre-acondicionamiento del habitáculo con control remoto | 1.648,97 € | Retrovisor interior ClearSight | 714,26 € | ||
Revestiiento de techo Ebony suedecloth | 1.172,42 € | Revestimiento de techo Light Oyster suedecloth | 842,85 € | ||
Rueda de repuesto con llanta de aleación de sección reducida | 312,28 € | Secure Tracker | 552,17 € | ||
Secure Tracker Pro | 1.077,34 € | Secure Tracker Pro (suscripción de 12 meses) | 252,86 € | ||
Sensor de calidad del aire | 88,61 € | Sistema de sonido Meridian | 632,14 € | ||
Sistema de sonido Meridian Surround | 989,80 € | Techo panorámico deslizante | 1.375,58 € | ||
Tomas de corriente adicionales | 153,45 € | Volante térmico | 286,36 € | ||
Wi-Fi con Data Plan | 329,58 € | ||||
Black Exterior Pack
|
1.118,40 € |
COLD CLIMATE PACK
|
747,76 € | |||||||||
CONVENIENCE PACK
|
1.374,14 € |
DRIVER ASSIST PACK
|
1.098,95 € | |||||||||
DYNAMIC HANDLING PACK
|
1.786,55 € |
HOT CLIMATE PACK
|
692,65 € | |||||||||
Pack fumador
|
44,30 € |
PREMIUM UPGRADE INTERIOR PACK
|
3.633,45 € | |||||||||
TECHNOLOGY PACK
|
2.042,29 € | |||||||||||
Acabado Interior
|
Asientos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio
|
Cerraduras
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatización
|
Confort
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio de Carga
|
Instrumentación
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaobjetos
|
Volante
|
Datos del Exterior
|
Pintura
|
|||||||
Puertas
|
Techo
|
|||||||
Visibilidad
|
Frenos
|
Garantía
|
|||||||||||||||||
Luces
|
Ruedas
|
|||||||||||||||||
Seguridad
|
Suspensión
|