VOLKSWAGEN Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion DSG 150 Cv Advance 5P
PVP sin descuento:49.064,43 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 198 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 110 |
| Potencia maxima (CV) | 150 |
| Par máximo (en Nm) | 360 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1600 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 60 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
| Control descenso | sí |
| Selección | automático |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 7 |
| Modo manual | sí |
| Situación de la palanca | volante |
| Manual secuencial | sí |
| Descripción de la transmisión | doble embrague secuencial (DCT) |
| Levas en el volante | sí |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 16.9 |
| ángulo de salida | 14.5 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4701 |
| Anchura (mm) | 1839 |
| Altura (mm) | 1674 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 201 |
| Batalla (mm) | 2787 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1575 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1564 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11900 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1054 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 1002 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1503 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1503 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 700 |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1775 |
| Estándar de medición | ISO |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2360 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1775 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2500 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 7 |
| Configuración de asientos | 2+3+2 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Abatibles | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | 40/20/40 |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Plegado remoto | sí |
Tercera fila de asientos | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Respaldo abatible | simétrico |
| Plazas | 2 |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado (l/100km) | 6.7 |
| combinado (km/l) | 14.9 |
| autonomía - combinado (kms) | 896 |
| autonomía - combinado (millas) | 557 |
| velocidad baja l/100km | 8.4 |
| velocidad baja km/l | 11.9 |
| velocidad media l/100km | 6.5 |
| velocidad media km/l | 15.4 |
| velocidad alta l/100km | 5.8 |
| velocidad alta km/l | 17.2 |
| velocidad muy alta l/100km | 6.9 |
| velocidad muy alta km/l | 14.5 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD