VOLKSWAGEN ID.3 77kWh 204 Cv Pro S "Más" 5P
PVP sin descuento:43.450,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.9 |
| Velo.máxima (sólo modo eléctrico) (km/h) | 160 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 150 |
| Potencia máxima (CV) | 204 |
| Par máximo (Nm) | 310 |
| Potencia máxima motor eléctrico (CV) | 204 |
| Potencia máxima motor eléctrico (kW) | 150 |
| Par máximo motor eléctrico (Nm) | 310 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Combustible | eléctrico |
| Tipo de combustible Primario | eléctrico |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | trasero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 1 |
| Situación de la palanca | salpicadero |
| Código transmisión | EQ310-1P |
| Descripción de la transmisión | automática |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4264 |
| Anchura (mm) | 1809 |
| Altura (mm) | 1564 |
| Batalla (mm) | 2770 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1537 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1514 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 10300 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1024 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 956 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1464 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1444 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 385 |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1267 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2300 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1933 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
| Peso en vacío incluyendo al conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 4 |
| Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | ante sintético |
| Material secundario | ante sintético |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | tipo butaca |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 4 |
| Activo/masaje | sí |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
| Ajuste lumbar | manual |
| Aj. Inclinación banqueta | memoria |
| Ajuste suplemento banqueta | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | tipo butaca |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 4 |
| Activo/masaje | sí |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
| Ajuste lumbar | manual |
| Aj. Inclinación banqueta | memoria |
| Ajuste suplemento banqueta | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 2 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD