VOLKSWAGEN ID. BUZZ 7pl 340 Cv GTX 5P
PVP sin descuento:81.530,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.4 |
| Velo.máxima (sólo modo eléctrico) (km/h) | 160 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 250 |
| Potencia máxima (CV) | 340 |
| Potencia máxima motor eléctrico (CV) | 340 |
| Potencia máxima motor eléctrico (kW) | 250 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Combustible | eléctrico |
| Tipo de combustible Primario | eléctrico |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
| Selección | automático |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 1 |
| Situación de la palanca | salpicadero |
| Descripción de la transmisión | automática |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4962 |
| Anchura (mm) | 1985 |
| Altura (mm) | 1924 |
| Batalla (mm) | 3239 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1673 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1666 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11800 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 13400 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1032 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 1044 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 1340 |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1878 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 3310 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 2780 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1600 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso en vacío incluyendo al conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 7 |
| Configuración de asientos | 2+3+2 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | ante sintético |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | tipo butaca |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Activo/masaje | sí |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
| Situación | acompañante |
| Tipo | tipo butaca |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Activo/masaje | sí |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Ajuste longitudinal | manual |
Tercera fila de asientos | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Desmontables | sí |
| Respaldo abatible | simétrico |
| Plazas | 2 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD