PORSCHE Panamera 2.9 4S 440 Cv S 5P
PVP sin descuento:131.283,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 289 |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.4 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 324 |
| Potencia maxima (CV) | 440 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5650 |
| Par máximo (en Nm) | 550 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | alto octanaje sin plomo |
| Octanos combustible | 98 |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 75 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
| Selección | automático |
| Situación | central |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 8 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | volante |
| Manual secuencial | sí |
| Descripción de la transmisión | doble embrague manual secuencial + auto |
| Levas en el volante | sí |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 5049 |
| Anchura (mm) | 1937 |
| Altura (mm) | 1423 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 133 |
| Batalla (mm) | 2950 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1671 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1651 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11900 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 495 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1304 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2495 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1945 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2200 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 4 |
| Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | cuero |
| Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 4 |
| Aj. Respaldo | eléctrico |
| Ajuste longitudinal | eléctrico |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 4 |
| Aj. Respaldo | eléctrico |
| Ajuste longitudinal | eléctrico |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | individual/deportivo |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 10.8 |
| extraurbano (l/100km) | 6.9 |
| combinado (l/100km) | 8.3 |
| urbano (km/l) | 9.3 |
| extraurbano (km/l) | 14.5 |
| combinado (km/l) | 12.0 |
| autonomía - combinado (kms) | 904 |
| autonomía - combinado (millas) | 562 |
| fuente | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado (l/100km) | 10.8 |
| combinado (km/l) | 9.3 |
| autonomía - combinado (kms) | 694 |
| autonomía - combinado (millas) | 431 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD