PEUGEOT 508 2.0 HDI 163 Cv Allure 4P
PVP sin descuento:32.870,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 226 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.6 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 120 |
| Potencia maxima (CV) | 163 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3750 |
| Par máximo (en Nm) | 320 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 72 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Código transmisión | |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4792 |
| Anchura (mm) | 1853 |
| Altura (mm) | 1456 |
| Batalla (mm) | 2817 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1576 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1548 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11900 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 896 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 857 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1507 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1456 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 934 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1430 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1379 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 545 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2075 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1555 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1875 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 1 |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
| Com. Maletero | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 5.6 |
| extraurbano (l/100km) | 3.9 |
| combinado (l/100km) | 4.6 |
| urbano (km/l) | 17.9 |
| extraurbano (km/l) | 25.6 |
| combinado (km/l) | 21.7 |
| autonomía - combinado (kms) | 1565 |
| autonomía - combinado (millas) | 972 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD