PEUGEOT 508 SW 2.0 HDI SW 140 Cv Allure 5P
PVP sin descuento:30.800,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 210 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.1 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 103 |
| Potencia maxima (CV) | 140 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 340 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 72 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Código transmisión | |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4813 |
| Anchura (mm) | 1853 |
| Altura (mm) | 1476 |
| Batalla (mm) | 2817 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1568 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1544 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11900 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 907 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 914 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1507 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1456 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 934 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 0 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1430 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1379 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 660 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1865 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2140 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1500 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1790 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Ajuste en altura | sí |
| Ajuste lumbar | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 1 |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Ajuste en altura | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
| Com. Maletero | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 6.8 |
| extraurbano (l/100km) | 4.0 |
| combinado (l/100km) | 5.0 |
| urbano (km/l) | 13.3 |
| extraurbano (km/l) | 21.3 |
| combinado (km/l) | 17.5 |
| autonomía - combinado (kms) | 1263 |
| autonomía - combinado (millas) | 785 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD