MERCEDES Clase S S 560 4MATIC -Maybach 4P
PVP sin descuento:163.900,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 345 |
| Potencia maxima (CV) | 469 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5250 |
| Par máximo (en Nm) | 700 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 80 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente |
| Situación | central |
| Situación | trasero |
| Tipo | electrónico |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 9 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | volante |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 5.350 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 3.240 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 2.250 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.640 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.210 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 1.000 |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
| Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.860 |
| 8ª velocidad relacion :1 | 0.720 |
| 9ª velocidad relacion :1 | 0.600 |
| Levas en el volante | sí |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 5462 |
| Anchura (mm) | 1899 |
| Altura (mm) | 1498 |
| Batalla (mm) | 3365 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1634 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1632 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 12900 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1075 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 963 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1554 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1527 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1516 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1491 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 500 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2815 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 2295 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | cuero premium |
| Material secundario | cuero premium |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 7 |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
| Ajuste lumbar | con memoria de dos direcciones |
| Aj. Inclinación banqueta | memoria |
| Ajuste suplemento banqueta | memoria |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 7 |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
| Ajuste lumbar | con memoria de dos direcciones |
| Aj. Inclinación banqueta | memoria |
| Ajuste suplemento banqueta | memoria |
| Controles para los pasajeros traseros | sí |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | individual+banco |
| Ajustable eléctricamente | sí |
| Térmicos | sí |
| Respaldo abatible | no (fijo) |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Ventilado | sí |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
Normativa | ECE 99/100 |
| combinado (l/100km) | 10.2 |
| combinado (km/l) | 9.8 |
| autonomía - combinado (kms) | 784 |
| autonomía - combinado (millas) | 487 |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado (l/100km) | 10.7 |
| combinado (km/l) | 9.3 |
| autonomía - combinado (kms) | 748 |
| autonomía - combinado (millas) | 465 |
| combinado l/100km vehículo básico | 10.7 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 10.9 |
| combinado km/l vehículo básico | 9.3 |
| combinado km/l vehículo equipado | 9.2 |
| velocidad baja l/100km | 17.6 |
| velocidad baja km/l | 5.7 |
| velocidad media l/100km | 11.3 |
| velocidad media km/l | 8.8 |
| velocidad alta l/100km | 9.1 |
| velocidad alta km/l | 11.0 |
| velocidad muy alta l/100km | 9.1 |
| velocidad muy alta km/l | 11.0 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD