LAND ROVER Range Rover Sport 3.0 SDV6 306 Cv HSE Dynamic 5P
PVP sin descuento:98.110,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 225 |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 225 |
| Potencia maxima (CV) | 306 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 700 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 86 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente |
| Control descenso | sí |
| Control de tracción | sí |
| Situación | central |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 8 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | volante |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.714 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 3.143 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 2.106 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.667 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.285 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 1.000 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 3.317 |
| Reductora | sí |
| Código transmisión | ZF 8HP70 |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
| Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.839 |
| 8ª velocidad relacion :1 | 0.667 |
| Levas en el volante | sí |
| Incluye reglaje de la suspensión | sí |
| Incluye reglaje TR/ESP | sí |
| Situación | trasero |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 33.0 |
| ángulo de salida | 31.0 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4879 |
| Anchura (mm) | 1983 |
| Altura (mm) | 1845 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 278 |
| Batalla (mm) | 2923 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1693 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1686 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 12390 |
| Diámetro de giro entre paredes | 12500 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1002 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 992 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1073 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 939 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1542 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1511 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 522 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1686 |
| Estándar de medición | SAE |
| Peso máximo autorizado (kg) | 3050 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 2178 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 3500 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | cuero |
| Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | tipo butaca |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 8 |
| Aj. Respaldo | eléctrico |
| Ajuste longitudinal | eléctrico |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
| Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
| Situación | acompañante |
| Tipo | tipo butaca |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 8 |
| Aj. Respaldo | eléctrico |
| Ajuste longitudinal | eléctrico |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
| Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Aj. Respaldo | manual |
Normativa | ECE 99/100 |
| combinado (l/100km) | 7.5 |
| combinado (km/l) | 13.3 |
| autonomía - combinado (kms) | 1147 |
| autonomía - combinado (millas) | 713 |
| fuente | EU6d-Temp |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado l/100km vehículo básico | 8.8 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 9.8 |
| combinado km/l vehículo básico | 11.4 |
| combinado km/l vehículo equipado | 10.2 |
| velocidad baja l/100km vehículo básico | 11.7 |
| velocidad baja l/100km vehículo equipado | 12.6 |
| velocidad baja km/l vehículo básico | 8.5 |
| velocidad baja km/l vehículo equipado | 7.9 |
| velocidad media l/100km vehículo básico | 8.8 |
| velocidad media l/100km vehículo equipad | 9.9 |
| velocidad media km/l vehículo básico | 11.4 |
| velocidad media km/l vehículo equipado | 10.1 |
| velocidad alta l/100km vehículo básico | 7.6 |
| velocidad alta l/100km vehículo equipado | 8.4 |
| velocidad alta km/l vehículo básico | 13.2 |
| velocidad alta km/l vehículo equipado | 11.9 |
| velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 8.9 |
| velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 9.8 |
| velocidad muy alta km/l vehículo básico | 11.2 |
| velocidad muy alta km/l vehícu. equipado | 10.2 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD