HONDA Civic Sedan 1.6 I-DTEC NAVI 9AT 120 Cv Elegance 4P
PVP sin descuento:29.650,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.7 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 88 |
| Potencia maxima (CV) | 120 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 300 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 46 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 9 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | suelo |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.713 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.842 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.909 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.382 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.000 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.808 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 3.734 |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
| Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.699 |
| 8ª velocidad relacion :1 | 0.580 |
| 9ª velocidad relacion :1 | 0.480 |
| 10ª velocidad relacion :1 | 3.830 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4648 |
| Anchura (mm) | 1799 |
| Altura (mm) | 1416 |
| Batalla (mm) | 2698 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1543 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1557 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 519 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1800 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1337 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1400 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 500 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 4.7 |
| extraurbano (l/100km) | 3.8 |
| combinado (l/100km) | 4.1 |
| urbano (km/l) | 21.3 |
| extraurbano (km/l) | 26.3 |
| combinado (km/l) | 24.4 |
| autonomía - combinado (kms) | 1122 |
| autonomía - combinado (millas) | 697 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD