Renault Mégane 1ª generación [ 1996 - 2003 ] ACABADO RT








1/8








PUBLICIDAD
EQUIPAMIENTO DE SERIE
- AUDIO
- Antena de techo
- CERRADURAS
- Inmovilizador
- INSTRUMENTACIÓN
- Cuentarrevoluciones
- VOLANTE
- Dirección asistida
- PINTURA
- Pintura solida
- VISIBILIDAD
- Elevalunas eléctricos delanteros ; uno de ellos de un solo toque
- Retrovisor exterior lado conductor eléctrico, desempañable, color carrocería y con eliminación del ángulo muerto , retrovisor exterior lado acompañante eléctrico, desempañable y color carrocería
- GARANTÍA
- Garantía completa del vehículo: duración 12 meses, distancia ilimitada km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: duración 12 meses, distancia ilimitada km
- LUCES
- Tercera luz de freno
- Garantía completa del vehículo: duración 12 meses, distancia ilimitada km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: duración 12 meses, distancia ilimitada km
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OPCIONALES ACABADO RT
| ABS | 1.126,90€ | Airbag pasajero | 492,83€ |
| Airbags laterales | 187,63€ | Aire acondicionado | 1.126,90€ |
| Alarma | 282,48€ | Caja automática (2.0 5 puertas) | 1.361,29€ |
| Carminat Navegación | 1.500,00€ | Doble techo abierto eléctrico | 940,00€ |
| Elevalunas eléctrico trasero | 222,37€ | Garantia 36 meses / 100.000 kms | 504,85€ |
| Garantia 36 meses / 50.000 kms | 378,64€ | Llantas de aleación | 414,70€ |
| Pack Climatización (Scénic) | 960,00€ | Pintura metalizada | 246,41€ |
| Pintura nacarada | 246,41€ | Radio 4x15W RDS mando satélite | 306,52€ |
| Tapiceria de cuero | 1.568,64€ | Techo practicable eléctrico | 703,18€ |
VERSIONES ACABADO RT
PUBLICIDAD
RANKING EQUIPAMIENTO DE SERIE ACABADOS
| ALIZE | Desde 14.965,20 € | 1/21 | |
| RSI | Desde 14.694,75 € | 2/21 | |
| SPORT | Desde 13.763,18 € | 3/21 | |
| SALOMON | Desde 24.780,00 € | 4/21 | |
| RXI | Desde 15.385,91 € | 5/21 | |
| RXE | Desde 15.175,56 € | 6/21 | |
| RX4 PACK | Desde 23.950,00 € | 7/21 | |
| RX4 | Desde 23.619,78 € | 8/21 | |
| RTE | Desde 14.634,64 € | 9/21 | |
| RT | Desde 13.673,03 € | 10/21 | |
| RN | Desde 13.522,77 € | 11/21 | |
| AUTHENTIQUE | Desde 13.140,00 € | 12/21 | |
| RL | Desde 12.801,56 € | 13/21 | |
| PRIVILEGE | Desde 16.970,00 € | 14/21 | |
| KALEIDO | Desde 16.016,97 € | 15/21 | |
| FAIRWAY | Desde 15.810,00 € | 16/21 | |
| EXPRESSION | Desde 13.990,00 € | 17/21 | |
| EUROPA | Desde 12.380,85 € | 18/21 | |
| DYNAMIQUE | Desde 16.660,00 € | 19/21 | |
| CENTURY | Desde 14.070,00 € | 20/21 | |
| SPORTWAY | Desde 13.520,00 € | 21/21 |
PUBLICIDAD
OTRAS GENERACIONES
PUBLICIDAD