Peugeot 306 1ª generación [ 1993 - 2002 ] ACABADO XS








1/8








PUBLICIDAD
EQUIPAMIENTO DE SERIE
- AUDIO
- Antena de techo
- ESPACIO DE CARGA
- Bandeja trasera rígida
- INSTRUMENTACIÓN
- Cuentarrevoluciones
- PORTAOBJETOS
- Bolsas en las puertas lado conductor y lado acompañante
- VOLANTE
- Dirección asistida
- VISIBILIDAD
- Elevalunas eléctricos delanteros
- LUCES
- Luces antiniebla delanteras
- SUSPENSIÓN
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera con brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora y muelles de torsión ; ruedas independientes
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OPCIONALES ACABADO XS
| ABS | 1.220,36€ | Airbag Pasajero | 427,26€ |
| Airbags Laterales | 281,56€ | Aire Acondicionado | 955,85€ |
| Llantas Aleacion | 445,83€ | Llantas de aleación | 445,77€ |
| Pack Seguridad (ABS + Airbag pasajero) | 992,03€ | Pintura metalizada | 258,44€ |
| Radio 3035 | 99,83€ | Techo corredizo | 606,90€ |
| Techo corredizo eléctrico | 607,02€ |
PACKS OPCIONALES ACABADO XS
| RADIO 3010Equipo de audio estéreo con radio AM/FM y cassette, Dos altavoces, Protección antirrobo equipo de audio | 262,76€ |
VERSIONES ACABADO XS
PUBLICIDAD
RANKING EQUIPAMIENTO DE SERIE ACABADOS
| Inicial | Desde 13.047,97 € | 1/20 | |
| SR | Desde 14.166,94 € | 2/20 | |
| XSI | Desde 17.880,11 € | 3/20 | |
| XS | Desde 13.673,03 € | 4/20 | |
| XR | Desde 12.813,58 € | 5/20 | |
| XN | Desde 12.134,43 € | 6/20 | |
| TARIFFA | Desde 12.855,65 € | 7/20 | |
| STYLE | Desde 12.915,75 € | 8/20 | |
| ST | Desde 15.139,49 € | 9/20 | |
| SL | Desde 12.795,55 € | 10/20 | |
| Boulevard | Desde 12.513,07 € | 11/20 | |
| SD | Desde 13.150,14 € | 12/20 | |
| S16 | Desde 22.069,16 € | 13/20 | |
| S | Desde 12.092,36 € | 14/20 | |
| R. GARROS | Desde 16.804,30 € | 15/20 | |
| GTI | Desde 20.686,84 € | 16/20 | |
| GRAFFIC 2 | Desde 12.639,28 € | 17/20 | |
| GRAFFIC | Desde 12.284,69 € | 18/20 | |
| CABRIO | Desde 19.478,80 € | 19/20 | |
| XT | Desde 14.376,21 € | 20/20 |
PUBLICIDAD
GENERACIONES ANTERIORES
PUBLICIDAD