Opel Zafira 1ª generación [ 1999 - 2005 ] ACABADO COMFORT







1/7







PUBLICIDAD
EQUIPAMIENTO DE SERIE
- ASIENTOS
- Apoyabrazos trasero con acceso al maletero
- AUDIO
- Antena de techo
- Seis altavoces
- CERRADURAS
- Inmovilizador
- ESPACIO DE CARGA
- Bandeja trasera flexible
- Sujeción de carga con ganchos
- INSTRUMENTACIÓN
- Cuentarrevoluciones
- PORTAOBJETOS
- Bolsas en las puertas lado conductor, lado acompañante y traseras
- VOLANTE
- Dirección asistida
- PINTURA
- Pintura solida
- PUERTAS
- Puerta con visagras delanteras
- TECHO
- Portaequipajes longitudinal techo
- VISIBILIDAD
- Elevalunas eléctricos delanteros con sistema de seguridad ; dos de ellos de un solo toque
- Retrovisor exterior lado conductor eléctrico, desempañable, color carrocería y con eliminación del ángulo muerto , retrovisor exterior lado acompañante eléctrico, desempañable y color carrocería
- FRENOS
- Frenos ABS en las 4 ruedas
- GARANTÍA
- Garantía anticorrosión: duración 144 meses, distancia ilimitada km
- LUCES
- Faros dobles con lente de superficie compleja y bombilla halógena
- Regulación de los faros con ajuste interior de altura
- Tercera luz de freno
- RUEDAS
- Llantas delanteras y traseras de acero, 15 pulgadas de diámetro, 6 pulgadas de ancho, tapacubos completos
- SEGURIDAD
- Airbag frontal del conductor y acompañante
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura , cinturón de seguridad trasero en lado acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura , cinturón de seguridad trasero en asiento central ventral y estático
- SUSPENSIÓN
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera de eje de torsión con muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
- Garantía anticorrosión: duración 144 meses, distancia ilimitada km
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OPCIONALES ACABADO COMFORT
| Airbag inteligente | 90,15€ | Airbags de cortina y reposacabe. activos | 300,00€ |
| Airbags laterales delanteros | 390,66€ | Aire acondicionado | 991,67€ |
| Aire acondicionado (Comfort 1.6 16v) | 1.022,00€ | Aire acondicionado (Comfort 2.0 Dti) | 1.022,00€ |
| Alarma antirrobo | 264,45€ | Cargador de 4 CDs (Comfort) | 301,00€ |
| Carphone CCRT 700 | 871,47€ | Controlador de velocidad de crucero | 408,69€ |
| Controlador electrónico estabilidad | 409,00€ | Doble techo solar eléctrico | 902,00€ |
| Elevalunas eléctricos puertas traseras | 228,00€ | Elevalunas eléctricos traseros | 228,38€ |
| Faros antiniebla delanteros | 252,43€ | Faros antiniebla delanteros Comfort 1.6 | 252,00€ |
| Faros antiniebla delanteros Comfort Dti | 252,00€ | Gancho de remolque desmontable | 342,58€ |
| Llantas aleación 6J x 15, 6 radios | 450,76€ | Lunas oscurecidas | 210,35€ |
| Mandos al volante | 70,00€ | Ordenador de a bordo con check control | 336,57€ |
| Parabrisas atérmico (Comfort 1.6 16v) | 90,00€ | Parabrisas atérmico (Comfort 2.0 Dti) | 90,00€ |
| Pintura brillante | 102,17€ | Pintura metalizada | 246,41€ |
| Pintura mica | 246,41€ | Preinstalación asiento de niño | 60,10€ |
| Preinstalación asiento niño (OPEL FIX) | 60,00€ | Preinstalación de teléfono | 246,41€ |
| Radio cassette "CAR 400" | 180,30€ | Radio cassette CCR 600 | 180,00€ |
| Radio CCR 600 | 787,33€ | Radio CD "CDR 500" | 540,91€ |
| Red de espacio de carga | 96,16€ | Sistema autovisión DVD (audio/video/CD) | 2.000,00€ |
| Techo solar eléctrico | 691,16€ |
PACKS OPCIONALES ACABADO COMFORT
| Paquete SelectionLlantas delanteras y traseras de aleación ligera, 15 pulgadas de diámetro y 6.0 pulgadas de ancho, Parrilla cromada, Faros antiniebla delanteros Comfort 1.6 | 481,00€ |
VERSIONES ACABADO COMFORT
PUBLICIDAD
RANKING EQUIPAMIENTO DE SERIE ACABADOS
| Blue Line | Desde 21.279,61 € | 1/9 | |
| Club | Desde 19.075,00 € | 2/9 | |
| COMFORT | Desde 15.614,29 € | 3/9 | |
| Design Edition | Desde 26.896,00 € | 4/9 | |
| Edición Especial | Desde 21.705,00 € | 5/9 | |
| ELEGANCE | Desde 17.856,07 € | 6/9 | |
| Linea Blu | Desde 21.559,54 € | 7/9 | |
| OPC | Desde 28.920,00 € | 8/9 | |
| Sport | Desde 21.890,00 € | 9/9 |
PUBLICIDAD
OTRAS GENERACIONES
PUBLICIDAD