Acabado Autobiography - motorizaciones |
1.5 P300e 4WD PHEV 309 Cv Autobiography 5P Aut. |
2.0 D 4WD MHEV 204 Cv Autobiography 5P Aut. |
.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado Autobiography del Land Rover Range Rover Evoque, tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
Activity Key | 432,83 € | Advanced Tow Assist | 454,42 € | ||
Alarma Volumétrica | 518,22 € | Apertura garaje (Homelink) | 281,68 € | ||
Cable de carga doméstica | 356,00 € | Cámara Surround 3D | 477,00 € | ||
Cargador inalámbrico de dispositivos móviles | 177,94 € | Cargador inalámbrico de dispositivos móviles con potenciador de señal | 358,83 € | ||
Carpathian Grey | 1.473,19 € | Climatizador bi-zona con rejillas y control de temperatura en la segunda fila | 342,53 € | ||
Cristales laminados "Privacy" | 490,10 € | Eiger Grey | 990,13 € | ||
Enganche de remolque electricamente retractil | 1.397,15 € | Faros antiniebla delanteros | 237,93 € | ||
Firenze Red | 990,13 € | Head Up Display | 933,38 € | ||
Lantau bronze | 990,13 € | Lavafaros | 259,11 € | ||
Limpiaparabrisas térmico | 162,93 € | Llantas de aleación de 20" y 5 radios dobles Style 5076 Gloss Mid-Silver with contrast Diamond Turned finish | 466,78 € | ||
Llantas de aleación de 21" y 5 radios dobles Style 5078 Gloss Black | 485,11 € | Nolita grey | 990,13 € | ||
Otsuni pearl white | 990,13 € | Pack fumador | 43,18 € | ||
Parabrisas delantero con filtro solar | 281,68 € | Parabrisas térmico | 216,92 € | ||
Pintura techo en contraste con la carrocería Santorini Black | 811,41 € | Portofino blue | 990,13 € | ||
Posavasos doble delantero con tapa | 76,00 € | Power Socket Pack 2 | 211,65 € | ||
Pre-acondicionador de cabina con contyrol remoto | 1.683,00 € | Preacondicionamiento del habitáculo con mando a distancia | 1.924,91 € | ||
Punto de conexión Wi-Fi con plan de datos | 584,66 € | Red de separación de carga | 162,93 € | ||
Rueda de repuesto temporal de acero 18" | 274,54 € | Santorini Black | 990,13 € | ||
Secure Tracker (3 años) | 433,41 € | Secure Tracker Pro (12 meses) | 231,82 € | ||
Secure Tracker Pro (3 años) | 665,23 € | Seoul Pearl Silver | 990,13 € | ||
Silicon Silver | 1.473,19 € | Sistema de purificación de cabina con filtro PM2.5 | 465,67 € | ||
Techo Panorámico deslizante | 508,00 € | Tuercas antirrobo para las llantas | 50,84 € | ||
Black Exterior Pack
|
1.047,87 € |
Cold Climate Plus Pack
|
1.985,06 € | |||
Interior Premium Textile Pack
|
731,20 € | |||||
Acabado Interior
|
Asientos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio
|
Cerraduras
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatización
|
Confort
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio de Carga
|
Instrumentación
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaobjetos
|
Volante
|
Datos del Exterior
|
Pintura
|
||||||||
Puertas
|
Techo
|
||||||||
Visibilidad
|
Frenos
|
Garantía
|
|||||||||||||||||||
Luces
|
Mantenimiento
|
|||||||||||||||||||
Ruedas
|
Seguridad
|
|||||||||||||||||||
Suspensión
|
Acabado Autobiography - motorizaciones |
2.0L SD4 4x4 240 Cv Autobiography 3P Aut. |
2.0L Si4 4x4 290 Cv Autobiography 3P Aut. |
2.0L TD4 4x4 180 Cv Autobiography 3P Aut. |
.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado Autobiography del Land Rover Range Rover Evoque 1 [ 2011 - 2020 ], tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
Active Driveline | 1.101,00 € | Adaptive Dynamics incluido Dynamic mode | 1.210,00 € | ||
Alarma Volumétrica | 551,00 € | All Terrain Progress Control (ATPC) | 57,00 € | ||
Apertura garaje (Homelink) | 276,00 € | Apertura y cierre del maletero con función "Manos Libres" | 551,00 € | ||
Asientos delanteros calefactables | 419,00 € | Asientos delanteros climatizados y traseros calefactables | 1.629,00 € | ||
Asientos delanteros y traseros calefactables | 837,00 € | Asientos eléctricos con memoria y masaje (14/14 movimientos) | 826,00 € | ||
Asistencia al aparcamiento en linea | 991,00 € | Asistencia al aparcamiento en línea y batería | 1.265,00 € | ||
Asistente carril+frenada inteligente | 276,00 € | Branquias en capó en color Brunel | 661,00 € | ||
Carpathian Grey | 1.829,98 € | Control de crucero adaptativo con sistema de seguridad a baja velocidad y con freno de emergencia inteligente | 1.200,00 € | ||
Control Distancia en el Aparcamiento Delantero | 298,00 € | Corris Grey | 916,03 € | ||
Cristales oscurecidos "Privacy" | 441,00 € | Dual view | 881,00 € | ||
Embellecedor consola central en Satin Brushed Aluminium e inserción salpicadero en Gloss Black Strata | 276,00 € | Embellecedor consola central en Textured Aluminium | 276,00 € | ||
Firenze Red | 916,03 € | Guarnecido interior del techo Ebony Morzine | 331,00 € | ||
Head-Up Display | 1.430,00 € | InControl Apps | 54,00 € | ||
InControl Secure | 691,00 € | InControl Touch Navigation con control de voz | 881,00 € | ||
Indus Silver | 916,03 € | Kaikoura Stone | 916,03 € | ||
Loire Blue | 916,03 € | Monitorización de ángulo muerto, sensor de aproximación de vehículos y detector de tráfico marcha atrás | 716,00 € | ||
Pack fumador | 57,00 € | Pantalla táctil de alta resolución 10,2" | 2.145,00 € | ||
Parabrisas delantero con control climático y acústico | 288,00 € | Pintura metálica | 881,00 € | ||
Pintura metalica Premium | 1.760,00 € | Pintura techo en contraste con la carrocería (Corris Grey) | 661,00 € | ||
Pintura techo en contraste con la carrocería (Santorini Black) | 661,00 € | Radio Digital | 386,00 € | ||
Raíles para separación y sujeción de equipaje en el maletero | 386,00 € | Rueda de repuesto temporal de acero 18" | 254,00 € | ||
Santorini Black | 916,03 € | Sensor reconocimiento señales de tráfico | 298,00 € | ||
Silicon Silver | 1.829,98 € | Sistema de Cámaras Surround con sensor de vadeo | 386,00 € | ||
Techo Panorámico (incl. Panel interior eléctrico) | 1.320,00 € | Time Climate/Park Heater - con control remoto | 1.650,00 € | ||
TV Analógica/Digital | 1.319,00 € | Yulong White | 916,03 € | ||
Advanced Driver Assistance Pack
|
2.145,00 € |
Cold Climate Convenience Pack
|
563,00 € | ||||||||
Convenience Pack
|
1.815,00 € |
Front Seat Entreteinment Pack
|
2.197,00 € | ||||||||
InControl Connect Pro Pack
|
0,00 € |
Luxury Pack
|
5.278,00 € | ||||||||
Paquete Graphite Design
|
2.749,00 € | ||||||||||
Acabado Interior
|
Asientos
|
||||||||||
Audio
|
Cerraduras
|
||||||||||
Climatización
|
Espacio de Carga
|
||||||||||
Instrumentación
|
Portaobjetos
|
||||||||||
Volante
|
Datos del Exterior
|
Pintura
|
||||||||||
Puertas
|
Visibilidad
|
Frenos
|
Garantía
|
||||||||||||||
Luces
|
Ruedas
|
||||||||||||||
Seguridad
|
Suspensión
|