Audi A4 4ª generación [ 2015 - 2025 ] ACABADO Inicial















1/15















PUBLICIDAD
EQUIPAMIENTO DE SERIE
- ACABADO INTERIOR
- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en aluminio simil, puertas en aluminio simil y tablero en aluminio simil
- Alfombrillas
- ASIENTOS
- Apoyabrazos central delantero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- AUDIO
- Cargador de CD (para 1 ud) en la guantera
- Conexión para: entrada AUX delantera
- Control remoto de audio en el volante
- Equipo de audio con radio AM/FM, RDS y cargador para 1 CD con lector de CD para MP3 y Tarjeta digital pantalla color
- Ocho altavoces
- CERRADURAS
- Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas
- CLIMATIZACIÓN
- Aire acondicionado de automático
- Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo combustión
- INSTRUMENTACIÓN
- Cuentarrevoluciones
- Indicador de baja presion de los neumáticos
- Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
- Pantalla multifunción de 7,0 " Salpicadero 1, rueda y 17,8
- Tablero de instrumentos analógico con TFT
- Termómetro de temperatura exterior
- Testigo de cinturones ( cinco )
- PORTAOBJETOS
- Consola en el suelo, consola parcial en el techo
- VOLANTE
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
- Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
- PINTURA
- Pintura solida
- PUERTAS
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- VISIBILIDAD
- Cristales tintados
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Lavaparabrisas calentable
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Luneta trasera fija
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico y intermitente integrado
- Retrovisor interior
- FRENOS
- ABS
- Distribución electrónica de la frenada
- Freno mano electrónico
- Sistema de servofreno de emergencia
- GARANTÍA
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia ilimitada km
- Garantía completa del vehículo: 24 meses y ilimitada km
- Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia ilimitada km
- Garantía de la pintura: 36 meses distancia ilimitada km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 24 meses y ilimitada km
- LUCES
- Encendido diurno automático
- Faros con lente elipsoidal, bombilla Bi-Xenón y luz larga con bombilla Bi-Xenón
- Luces de freno, luces intermitentes laterales y Luces de día con tecnología LED
- Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de luz ambiental y función de faros antiniebla
- MANTENIMIENTO
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo
- RUEDAS
- Equipo reparación neumáticos
- SEGURIDAD
- Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Airbags laterales delanteros
- Apertura compartimiento motor
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Preparación Isofix
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,00, protección adultos: 89,00, protección niños: 87,00, protección peatones: 75,00, puntuación ayudas a la seguridad: 75,00, Versión evaluada: Audi A4 2.0 TDI S tronic 4dr SA y Fecha del test: 04 nov 2015
- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello de peatones, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico
- SUSPENSIÓN
- Suspensión delantera, trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia ilimitada km
- Garantía completa del vehículo: 24 meses y ilimitada km
- Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia ilimitada km
- Garantía de la pintura: 36 meses distancia ilimitada km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 24 meses y ilimitada km
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
OPCIONALES ACABADO INICIAL
| Acabado en cuero ampliado de Audi exclusive | 1.221,38€ | Airbags laterales traseros | 440,39€ |
| Alfombrillas Audi exclusive | 488,55€ | Amortiguación regulable de confort "damper control" | 1.197,30€ |
| Amortiguación regulable deportiva "damper control" sport | 1.197,30€ | Aproyacabezas delanteros ajustables longitudinalmente | 153,10€ |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica | 488,55€ | Asientos delanteros calefactables | 440,39€ |
| Asientos delanteros con regulación eléctrica | 934,10€ | Asientos delanteros con regulación eléctrica y asiento del conductor con memoria | 1.508,67€ |
| Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 323,40€ | Asientos delanteros con regulación lumbar neumática y masaje lumbar | 598,65€ |
| Asientos delanteros deportivos | 402,54€ | Asientos delanteros deportivos climatizados | 1.398,57€ |
| Asientos delanteros y traseros calefactables | 842,93€ | Asistente de luz de carretera "smart beam" | 184,07€ |
| Audi active lane assist | 550,48€ | Audi connect (3 años) | 427,30€ |
| Audi connect: Safety & Service | 306,43€ | Audi drive select | 244,28€ |
| Audi drive select con modo 'Efficiency' | 235,05€ | Audi hold assist | 98,06€ |
| Audi music interface | 184,07€ | Audi park assist | 1.283,32€ |
| Audi parking system plus | 953,02€ | Audi parking system trasero | 550,48€ |
| Audi phone box con carga por indución | 414,89€ | Audi side assist incluyendo Audi pre sense basic y rear | 989,15€ |
| Audi smartphone interface | 488,55€ | Audi Sound system | 354,38€ |
| Audi virtual cockpit | 611,14€ | Calefacción estacionaria progamable con mando a distancia | 1.734,02€ |
| Cámara de visión trasera | 550,48€ | Carcasas de retrovisores color negro brillante | 129,02€ |
| Climatizador de confort de tres zonas | 853,25€ | Control de velocidad de crucero | 366,41€ |
| Cortinilla enrollable manual en ventanillas de las puertas traseras | 184,07€ | Cristales de puertas delanteras insonorizantes | 184,07€ |
| Cristales traseros oscurecidos, incluye cristales de puertas delanteras insonorizantes | 586,61€ | Depósito de Adblue ampliado (24 l) | 64,55€ |
| Diferencial trasero deportivo | 1.649,73€ | Dirección dinámica "dynamic steering" | 1.221,38€ |
| Dos tomas USB para pasajeros en parte posterior | 61,93€ | Elementos de mando en Alcantara/cuero de Audi exclusive | 1.161,18€ |
| Elementos de mando en cuero Audi exclusive | 977,10€ | Elementos interiores en cuero sintético | 354,38€ |
| Equipo de sonido Bang&Olufsen 3D | 1.391,69€ | Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático | 213,31€ |
| Espejos retrovisores exteriores calefactables | 165,15€ | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente, con antideslumbramiento automático | 586,61€ |
| Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente, con antideslumbramiento automático y función memoria | 586,61€ | Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 440,39€ |
| Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente y función de memoria | 440,39€ | Extensión de garantía Audi 1 año adicional o un máximo de 120.000 km | 484,14€ |
| Extensión de garantía Audi 1 año adicional o un máximo de 150.000 km | 589,77€ | Extensión de garantía Audi 1 año adicional o un máximo de 30.000 km | 187,37€ |
| Extensión de garantía Audi 1 año adicional o un máximo de 60.000 km | 257,79€ | Extensión de garantía Audi 1 año adicional o un máximo de 90.000 km | 352,10€ |
| Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 120.000 km | 829,95€ | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 40.000 km | 389,83€ |
| Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 565,88€ | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 100.000 km | 924,26€ |
| Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 150.000 km | 1.433,55€ | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 50.000 km | 591,02€ |
| Faros LED | 1.454,69€ | Faros Matrix LED | 2.322,33€ |
| Gancho de remolque | 1.186,12€ | Head-up Display | 1.197,30€ |
| Inserciones en aluminio Elipse | 306,20€ | Inserciones en carbono óptica RS | 1.527,59€ |
| Inserciones en lacado brillante negro | 562,53€ | Inserciones en madera de fresno natural | 562,53€ |
| ISOFIX para el asiento del acompañante | 67,09€ | Lavafaros | 323,64€ |
| Llantas de aleación 7 J x 16 diseño de 5 radios con neumáticos 205 / 60 R 16 | 122,14€ | Llantas de aleación 7,5 J x 17 diseño de 10 radios con neumáticos 225 / 50 R 17 | 732,83€ |
| Llantas de aleación 7,5 J x 17 diseño de 5 brazos aero con neumáticos 225 / 50 R 17 | 1.221,38€ | Llantas de aleación 7,5 J x 17 diseño de 5 brazos en paralelo con neumáticos 225 / 50 R 17 | 1.037,31€ |
| Llantas de aleación 7,5 J x 17 diseño de 5 brazos estrella con neumáticos 225 / 50 R 17 | 1.037,31€ | Llantas de aleación 8 J x 18 Audi Sport diseño de 10 radios Y con neumáticos 245 / 40 R 18 | 2.198,49€ |
| Llantas de aleación 8 J x 18 Audi Sport diseño de 5 radios dobles con neumáticos 245 / 40 R 18 | 2.320,63€ | Llantas de aleación 8 J x 18 Audi Sport diseño de 5 radios Pylon con neumáticos 245 / 40 R 18 | 2.564,91€ |
| Llantas de aleación 8 J x 18 diseño de 10 radios en V con neumáticos 245 / 40 R 18 | 1.709,94€ | Llantas de aleación 8 J x 18 diseño de 5 radios dobles con neumáticos 245 / 40 R 18 | 1.892,29€ |
| Llantas de aleación 8,5 J x 19 Audi Sport diseño de 10 radios en V con neumáticos 245 / 35 R 19 | 2.931,32€ | Llantas de aleación 8,5 J x 19 Audi Sport diseño de 5 radios en V titanio mate con neumáticos 245 / 35 R 19 | 3.297,74€ |
| Llave de confort con apertura por control gestual | 696,71€ | Llave de confort con apertura por control gestual y alarma antirrobo | 1.283,32€ |
| Mando a distancia (HomeLink) | 287,29€ | Marcos de las ventanas cromados | 232,24€ |
| MMI navegación | 1.832,42€ | MMI navegación plus | 3.444,63€ |
| Molduras interiores en color carrocería Audi exclusive | 1.039,03€ | Molduras interiores en madera de Audi exclusive | 1.283,32€ |
| Neumáticos de baja resistencia de rodadura para llantas de 16" | 117,53€ | Neumáticos de baja resistencia de rodadura para llantas de 17" | 122,14€ |
| Ordenador con pantalla en color de 7" | 306,43€ | Paquete black line | 903,14€ |
| Paquete de iluminación plus (Ambiente) | 342,33€ | Parabrisas delantero calefactable | 512,63€ |
| Parasoles extensibles/desplazables | 61,93€ | Piezas adicionales de asiento armonizadas en el color de Audi Exclusive | 1.209,34€ |
| Pintura Blanco Ibis | 259,76€ | Pintura Gris Daytona efecto perla | 2.931,32€ |
| Pintura metalizada | 1.099,78€ | Pintura personalizada Audi exclusive | 2.931,32€ |
| Pre sense basic | 306,20€ | Preinstalación de gancho de remolque | 232,41€ |
| Preparación para equipo RSE (Rear Seat Entertainment) | 189,23€ | Radio digital DAB | 409,42€ |
| Reposabrazos delantero de confort | 232,24€ | Respaldo trasero abatible 40:20:40 con apoyabrazos trasero | 464,47€ |
| Retrovisores exteriores en carbono | 782,17€ | Revestimiento interior del techo en negro | 311,37€ |
| Rueda de repuesto de tamaño reducido | 153,10€ | Sistema de alarma antirrobo | 586,61€ |
| Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 366,41€ | Suspensión deportiva | 414,59€ |
| Tapicería de cuero Napa fina de Audi exclusive (paquete 1) | 3.848,23€ | Tapicería en Alcantara/cuero | 1.587,79€ |
| Tapicería en cuero Milano | 2.198,49€ | Tapicería en cuero/cuero sintético | 1.161,18€ |
| Techo corredizo eléctrico de cristal | 1.343,53€ | Volante de tres radios multifuncional plus (incluye levas de cambio en automáticos) | 184,07€ |
| Volante de tres radios multifuncional plus calefactable (incluye levas de cambio en automáticos) | 414,59€ |
PACKS OPCIONALES ACABADO INICIAL
| Cenicero y mecheroCenicero delantero, Encendedor en asientos delanteros | 61,93€ | Paquete connectivityPreinstalación de navegación, Lector de tarjetas SD XC de hasta 2Tb, Audi smartphone interface | 1.088,00€ |
| Paquete de asistentes CityAviso de tráfico trasero en cruce, Sensor de adelantamiento, Audi pre sense rear, Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad, Audi parking system plus, Cámara de visión trasera | 1.820,03€ | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamientoAviso de tráfico trasero en cruce, Sensor de adelantamiento, Audi pre sense rear, Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad, Cámara de visión de 360º, Cámara para cruces sin visibilidad, Cámara de visión trasera, Audi park assist | 2.857,35€ |
| Paquete de asistentes de aparcamientoCámara de visión de 360º, Cámara para cruces sin visibilidad, Audi park assist | 2.138,28€ | Paquete de asistentes TourControl de crucero con control de crucero adaptativo, Alerta de cambio de carril: activa la dirección, Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad, Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales, Regulación de los faros con sensor de vehículos en sentido contrario | 1.820,03€ |
| Paquete de estilo negro Audi Exclusive (producción semana 16/2016)Paquete de estilo negro Audi Exclusive | 672,62€ | Paquete de iluminaciónLuz de entrada en puertas, Luces de cortesía en el espacio para los pies, Iluminación ambiente | 220,19€ |
| Paquete exterior S lineAlerón delantero en color carrocería, Faldones laterales, Detalles específicos S line | 2.028,18€ | Paquete portaobjetosApoyabrazos trasero, Guantera con cerradura, Sujeción de carga con red, Una toma/s de 12v en la zona de carga, Bolsas en respaldos de asientos delanteros | 232,24€ |
VERSIONES ACABADO INICIAL
PUBLICIDAD
RANKING EQUIPAMIENTO DE SERIE ACABADOS
| Inicial | Desde 34.314,85 € | 1/9 | |
| Advanced | Desde 37.380,26 € | 2/9 | |
| Advanced edition | Desde 36.385,96 € | 3/9 | |
| Black line | Desde 47.570,00 € | 4/9 | |
| Design edition | Desde 38.719,70 € | 5/9 | |
| S line | Desde 39.714,00 € | 6/9 | |
| S line edition | Desde 38.719,70 € | 7/9 | |
| S4 | Desde 74.910,38 € | 8/9 | |
| Sport edition | Desde 37.644,77 € | 9/9 |
PUBLICIDAD
GENERACIONES ANTERIORES
PUBLICIDAD