.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado Sprint del Alfa Romeo Giulietta, tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
Alarma con super-blocage | 406,00 € | Asientos delanteros calefactables | 338,00 € | ||
Cierre doble de seguridad | 124,00 € | Faros Bi-Xenon Direccionales (con Sistema AFS: Direccinales según la dirección del vehículo) | 885,00 € | ||
HI-FI Bose | 781,00 € | Lavafaros | 187,00 € | ||
Llantas de aleación 18'' Aros | 1.100,00 € | Llantas de aleación de 18” en cromo oscuro | 1.143,00 € | ||
Pedales deportivos en aluminio | 156,00 € | Pintura Gris Mate Magnesio | 1.039,00 € | ||
Pintura Metalizada | 545,00 € | Pintura Pastel Extra | 545,00 € | ||
Pintura Sport Rojo Competizione (3 capas) | 2.447,00 € | Regulación en altura asiento de pasajero | 78,00 € | ||
Reposacabrazos central delantero | 156,00 € | Salida Aire Plazas Traseras | 31,00 € | ||
Segunda llave con mando | 52,00 € | Sensor de Parking Trasero y Delantero | 259,00 € | ||
Suspensión deportiva rebajada | 300,62 € | Talonera en aluminio | 52,00 € | ||
Techo solar eléctrico doble panel (implica techo interior negro) | 1.278,00 € | Uconnect Radio Digital: Radio Pantalla táctil + Bluetooth + Multimedia USB-Aux (Sintoniz Digital) | 155,00 € | ||
Uconnect Radio Navegador: Radio Navegador Pantalla táctil + Bluetooth + Multimedia USB-Aux | 1.028,00 € | ||||
Asientos
|
Audio
|
|||||||||||||
Cerraduras
|
Climatización
|
|||||||||||||
Confort
|
Espacio de Carga
|
|||||||||||||
Instrumentación
|
Portaobjetos
|
|||||||||||||
Volante
|
Datos del Exterior
|
Pintura
|
|||||||||||
Puertas
|
Visibilidad
|
Frenos
|
Garantía
|
|||||||||||||||
Luces
|
Ruedas
|
|||||||||||||||
Seguridad
|
Suspensión
|