VOLVO V60 Cross Country 2.0 B4 (D) AWD 197 Cv Cross Country 5P
PVP sin descuento:50.383,03 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.2 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 145 |
| Potencia maxima (CV) | 197 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 420 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
| Potencia máxima motor eléctrico (CV) | 14 |
| Potencia máxima motor eléctrico (kW) | 10 |
| Par máximo motor eléctrico (Nm) | 50 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 71 |
| Tipo de combustible | biodiesel |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
| Control descenso | sí |
| Selección | automático |
| Situación | delantero |
| Tipo | electrónico |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 8 |
| Modo manual | sí |
| Situación de la palanca | suelo |
| Código transmisión | AWF8G45 |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4784 |
| Anchura (mm) | 1893 |
| Altura (mm) | 1504 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 210 |
| Batalla (mm) | 2875 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1649 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1633 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11300 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11700 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1019 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 966 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1404 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1356 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1074 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 895 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1425 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1384 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 658 |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1441 |
| Estándar de medición | SAE |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2410 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1924 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2000 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 2 |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
| Aj. Inclinación banqueta | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 2 |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
| Aj. Inclinación banqueta | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
| Com. Maletero | sí |
| Plegado remoto | sí |
| Plegado eléctrico | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
| combinado (l/100km) | 5.3 |
| combinado (km/l) | 18.9 |
| autonomía - combinado (kms) | 1340 |
| autonomía - combinado (millas) | 833 |
| fuente | EU6d-Temp |
Normativa | WLTP HEV modo ahorro de la batería |
| combinado (l/100km) | 6.0 |
| combinado (km/l) | 16.7 |
| combinado l/100km vehículo básico | 5.9 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 6.5 |
| combinado km/l vehículo básico | 16.9 |
| combinado km/l vehículo equipado | 15.4 |
| velocidad baja l/100km vehículo básico | 7.2 |
| velocidad baja l/100km vehículo equipado | 8.1 |
| velocidad baja km/l vehículo básico | 13.9 |
| velocidad baja km/l vehículo equipado | 12.3 |
| velocidad media l/100km vehículo básico | 6.5 |
| velocidad media l/100km vehículo equipad | 7.1 |
| velocidad media km/l vehículo básico | 15.4 |
| velocidad media km/l vehículo equipado | 14.1 |
| velocidad alta l/100km vehículo básico | 5.1 |
| velocidad alta l/100km vehículo equipado | 5.7 |
| velocidad alta km/l vehículo básico | 19.6 |
| velocidad alta km/l vehículo equipado | 17.5 |
| velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 5.7 |
| velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 6.2 |
| velocidad muy alta km/l vehículo básico | 17.5 |
| velocidad muy alta km/l vehícu. equipado | 16.1 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD