VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion 210 Cv R-Line 5P
PVP sin descuento:42.670,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 213 |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 155 |
| Potencia maxima (CV) | 210 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5300 |
| Par máximo (en Nm) | 280 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1700 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 64 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
| Selección | automático |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 7 |
| Situación de la palanca | volante |
| Código transmisión | |
| Manual secuencial | sí |
| Modo automático (cambio manual) | sí |
| Descripción de la transmisión | doble embrague manual secuencial + auto |
| Levas en el volante | sí |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 18.0 |
| ángulo de salida | 25.0 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4426 |
| Anchura (mm) | 1809 |
| Altura (mm) | 1703 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 200 |
| Batalla (mm) | 2604 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1569 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1571 |
| Diámetro de giro entre paredes | 12000 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 992 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 991 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1482 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1459 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1018 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 910 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 470 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1510 |
| Estándar de medición | ISO |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2230 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1689 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2200 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | deportivos |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 5 |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Aj. Respaldo | eléctrico |
| Ajuste longitudinal | eléctrico |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
| Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
| Situación | acompañante |
| Tipo | deportivos |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Abatibles | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 11.2 |
| extraurbano (l/100km) | 6.7 |
| combinado (l/100km) | 8.4 |
| urbano (km/l) | 8.9 |
| extraurbano (km/l) | 14.9 |
| combinado (km/l) | 11.9 |
| autonomía - combinado (kms) | 762 |
| autonomía - combinado (millas) | 473 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD