VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4x2 Tech 140 Cv T1 BlueMotion 5P
PVP sin descuento:29.780,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 193 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.2 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 103 |
| Potencia maxima (CV) | 140 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4200 |
| Par máximo (en Nm) | 320 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 64 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Código transmisión | |
| Descripción de la transmisión | manual |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 18.0 |
| ángulo de salida | 25.0 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4426 |
| Anchura (mm) | 1809 |
| Altura (mm) | 1703 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 200 |
| Batalla (mm) | 2604 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1569 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1571 |
| Diámetro de giro entre paredes | 12000 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 992 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 991 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1482 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1459 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 470 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1510 |
| Estándar de medición | ISO |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2080 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1541 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2000 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 6.2 |
| extraurbano (l/100km) | 4.7 |
| combinado (l/100km) | 5.3 |
| urbano (km/l) | 16.1 |
| extraurbano (km/l) | 21.3 |
| combinado (km/l) | 18.9 |
| autonomía - combinado (kms) | 1208 |
| autonomía - combinado (millas) | 751 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD