VOLKSWAGEN Polo 1.0 45 Cv BASIC 3P
PVP sin descuento:8.636,54 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 145 |
| Aceleración 0-100 km/h | 21.4 |
| Normativa de medida | DIN |
| Potencia máxima (kW) | 33 |
| Potencia maxima (CV) | 45 |
| Régimen de potencia máxima | 5200 |
| Par máximo libras/pies | 56 |
| Par máximo (en Nm) | 76 |
| Régimen de par máximo | 2800 |
| Tipo | portezuela |
| Cerradura | sí |
| Inyección | inyección monopunto |
| Encendido | electrónico |
| Combustible | sin plomo |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 45 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Relación del puente : 1 | 4.27 |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 5 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Descripción de la transmisión | manual |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 15.5 |
| ángulo de salida | 22.8 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 3715 |
| Anchura (mm) | 1655 |
| Altura (mm) | 1420 |
| Batalla (mm) | 2400 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1351 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1384 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 9500 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 10100 |
| Máxima longitud carrocería | 16 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 972 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 952 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1392 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1250 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1020 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 842 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1332 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1156 |
| Distancia pies-respaldo delante | 962 |
| Distancia pies-respaldo detrás | 999 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 245 |
| Hasta las ventanas asientos plegados (l) | 614 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 975 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1375 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 955 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 650 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 450 |
| Peso máximo en el techo | 75 |
| Peso máximo en bola remolque | 730 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | vinilo/símil cuero |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Reclinables | sí |
| Ajuste longitudinal | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | abatible en una pieza |
| Banqueta abatible | abatible en una pieza |
| Plazas | 3 |
| EU 83 | 8 |
| urbano (l/100km) | 7.6 |
| extraurbano (l/100km) | 7.1 |
| combinado (l/100km) | 5.3 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD