VOLKSWAGEN Golf 1.8T 150 Cv GTi 5P
PVP sin descuento:25.165,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 216 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.5 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 110 |
| Potencia maxima (CV) | 150 |
| Régimen de potencia máxima | 5700 |
| Par máximo (en Nm) | 210 |
| Régimen de par máximo | 1750 |
| Inyección | inyección multipunto |
| Combustible | sin plomo |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 55 |
| Tipo combustible | sin plomo |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Controlado por | ABS + gestión del motor |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 5 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4149 |
| Anchura (mm) | 1735 |
| Altura (mm) | 1439 |
| Batalla (mm) | 2511 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1513 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1494 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 10900 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 979 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 958 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1410 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1464 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1130 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 845 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 330 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1184 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1730 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1203 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1300 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 600 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | terciopelo/tela de calidad superior |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | deportivos |
| Ajuste en altura | sí |
| Ajuste lumbar | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
| ECE 99/100 | 1 |
| urbano (l/100km) | 10.6 |
| extraurbano (l/100km) | 6.1 |
| combinado (l/100km) | 7.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD