TOYOTA Proace City Verso 1.2 7pl L2 131 Cv Family Active 5P
PVP sin descuento:37.400,56 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Aceleración 0-100 km/h | 12.3 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 96 |
| Potencia maxima (CV) | 131 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5500 |
| Par máximo (en Nm) | 230 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 61 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 8 |
| Modo manual | sí |
| Situación de la palanca | suelo |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4753 |
| Anchura (mm) | 1848 |
| Altura (mm) | 1880 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 160 |
| Batalla (mm) | 2975 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1563 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1577 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11500 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 12000 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 209 |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 3500 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2270 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1600 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1000 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 7 |
| Configuración de asientos | 2+3+2 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Respaldo plegable como mesa | sí |
| Abatibles | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | individual |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
Tercera fila de asientos | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | individual |
| Desmontables | sí |
| Respaldo abatible | individual |
| Plazas | 2 |
| Abatible en el suelo | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
| combinado (l/100km) | 5.1 |
| urbano (km/l) | 20.8 |
| extraurbano (km/l) | 18.9 |
| combinado (km/l) | 19.6 |
| autonomía - combinado (kms) | 1196 |
| autonomía - combinado (millas) | 743 |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado l/100km vehículo básico | 6.6 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 7.8 |
| combinado km/l vehículo básico | 15.2 |
| combinado km/l vehículo equipado | 12.8 |
| velocidad baja l/100km vehículo básico | 8.1 |
| velocidad baja l/100km vehículo equipado | 8.8 |
| velocidad baja km/l vehículo básico | 12.3 |
| velocidad baja km/l vehículo equipado | 11.4 |
| velocidad media l/100km vehículo básico | 6.4 |
| velocidad media l/100km vehículo equipad | 7.5 |
| velocidad media km/l vehículo básico | 15.6 |
| velocidad media km/l vehículo equipado | 13.3 |
| velocidad alta l/100km vehículo básico | 5.6 |
| velocidad alta l/100km vehículo equipado | 6.7 |
| velocidad alta km/l vehículo básico | 17.9 |
| velocidad alta km/l vehículo equipado | 14.9 |
| velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 7.1 |
| velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 8.7 |
| velocidad muy alta km/l vehículo básico | 14.1 |
| velocidad muy alta km/l vehícu. equipado | 11.5 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD