SSANGYONG Rexton 2.2 D22DTR 4x4 5pl Pro 5P
PVP sin descuento:39.000,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 185 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 133 |
| Potencia maxima (CV) | 181 |
| Par máximo (en Nm) | 420 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1600 |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 70 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Control descenso | sí |
| Selección | manual |
| Tipo de tracción 4x4 | seleccionable |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 7 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | volante |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.377 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.859 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.921 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.368 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.000 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.820 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 3.416 |
| Reductora | sí |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
| Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.728 |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 20.5 |
| ángulo de salida | 22.0 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4850 |
| Anchura (mm) | 1960 |
| Altura (mm) | 1825 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 224 |
| Batalla (mm) | 2865 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1640 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1640 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11000 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1977 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2960 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 2130 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 3000 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
| Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
| urbano (l/100km) | 10.4 |
| extraurbano (l/100km) | 7.0 |
| combinado (l/100km) | 8.3 |
| urbano (km/l) | 9.6 |
| extraurbano (km/l) | 14.3 |
| combinado (km/l) | 12.0 |
| autonomía - combinado (kms) | 843 |
Normativa | ECE 99/100 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD