SSANGYONG Rexton 2.2 D22DTR 4x4 Premium 5P
PVP sin descuento:40.200,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 185 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 133 |
| Potencia maxima (CV) | 181 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 400 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1400 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 70 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | seleccionable |
| Control descenso | sí |
| Selección | manual |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.489 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.337 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.350 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.000 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.784 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.679 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 4.253 |
| Reductora | sí |
| Descripción de la transmisión | manual |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 20.5 |
| ángulo de salida | 22.0 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4850 |
| Anchura (mm) | 1960 |
| Altura (mm) | 1825 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 224 |
| Batalla (mm) | 2865 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1640 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1640 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11000 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1977 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2960 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 2120 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2700 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Normativa de medición aplicable | propia del fabricante |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 7 |
| Configuración de asientos | 2+3+2 |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Ventilado | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Ventilado | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Térmicos | sí |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
| Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
Tercera fila de asientos | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Respaldo abatible | simétrico |
| Plazas | 2 |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 10.0 |
| extraurbano (l/100km) | 6.7 |
| combinado (l/100km) | 7.9 |
| urbano (km/l) | 10.0 |
| extraurbano (km/l) | 14.9 |
| combinado (km/l) | 12.7 |
| autonomía - combinado (kms) | 886 |
| autonomía - combinado (millas) | 551 |
| fuente | EU6d-Temp |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado (l/100km) | 7.9 |
| combinado (km/l) | 12.7 |
| autonomía - combinado (kms) | 886 |
| autonomía - combinado (millas) | 551 |
| fuente | Manufacturer |
| velocidad baja l/100km | 10.1 |
| velocidad baja km/l | 9.9 |
| velocidad media l/100km | 7.4 |
| velocidad media km/l | 13.5 |
| velocidad alta l/100km | 6.9 |
| velocidad alta km/l | 14.5 |
| velocidad muy alta l/100km | 8.3 |
| velocidad muy alta km/l | 12.0 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD