RENAULT Scénic 1.7 Blue dCi EDC - SS 150 Cv Zen 5P
PVP sin descuento:34.152,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.4 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 110 |
| Potencia maxima (CV) | 150 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3500 |
| Par máximo (en Nm) | 340 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 52 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | salpicadero |
| Manual secuencial | sí |
| Modo manual | sí |
| Descripción de la transmisión | doble embrague secuencial (DCT) |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4406 |
| Anchura (mm) | 1866 |
| Altura (mm) | 1653 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 170 |
| Batalla (mm) | 2734 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1594 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1583 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11180 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 918 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 869 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1526 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1488 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1494 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1388 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 506 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2200 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1710 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1800 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | cuero sintético |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Respaldo plegable como mesa | sí |
| Abatibles | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | individual |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Plegado remoto | sí |
| Plegado eléctrico | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 5.6 |
| extraurbano (l/100km) | 4.3 |
| combinado (l/100km) | 4.8 |
| urbano (km/l) | 17.9 |
| extraurbano (km/l) | 23.3 |
| combinado (km/l) | 20.8 |
| autonomía - combinado (kms) | 1083 |
| autonomía - combinado (millas) | 673 |
| fuente | Euro6d-TEMP |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado (l/100km) | 5.9 |
| combinado (km/l) | 16.9 |
| autonomía - combinado (kms) | 881 |
| autonomía - combinado (millas) | 547 |
| velocidad baja l/100km | 7.4 |
| velocidad baja km/l | 13.5 |
| velocidad media l/100km | 5.9 |
| velocidad media km/l | 16.9 |
| velocidad alta l/100km | 5.0 |
| velocidad alta km/l | 20.0 |
| velocidad muy alta l/100km | 6.1 |
| velocidad muy alta km/l | 16.4 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD