RENAULT Scénic 1.2 Energy TCe 140 Cv XMOD Bose Edition 5P
PVP sin descuento:26.650,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 190 |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.4 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 103 |
| Potencia maxima (CV) | 140 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6000 |
| Par máximo (en Nm) | 195 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 3750 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | sin plomo |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 60 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | variable |
| Situación de la palanca | salpicadero |
| Código transmisión | |
| Descripción de la transmisión | variación contínua |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4372 |
| Anchura (mm) | 1845 |
| Altura (mm) | 1656 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 150 |
| Batalla (mm) | 2704 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1544 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1559 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11050 |
| Diámetro de giro entre paredes | 11200 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 968 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 900 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1487 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1490 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1342 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1344 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 470 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1870 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1968 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1424 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1300 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 705 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | cuero sintético |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Respaldo plegable como mesa | sí |
| Abatibles | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Desmontable | sí |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Respaldo abatible hasta quedar como mesa | sí |
| Plazas | 3 |
| Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 7.7 |
| extraurbano (l/100km) | 5.6 |
| combinado (l/100km) | 6.4 |
| urbano (km/l) | 13.0 |
| extraurbano (km/l) | 17.9 |
| combinado (km/l) | 15.6 |
| autonomía - combinado (kms) | 938 |
| autonomía - combinado (millas) | 583 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD