RENAULT Latitude 3.0 V6 dCi 240 Cv Initiale 4P
PVP sin descuento:44.700,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 235 |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.6 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 177 |
| Potencia maxima (CV) | 240 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3750 |
| Par máximo (en Nm) | 450 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 70 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 6 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | suelo |
| Código transmisión | AJO |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4897 |
| Anchura (mm) | 1832 |
| Altura (mm) | 1483 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 127 |
| Batalla (mm) | 2762 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1565 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1562 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11600 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 913 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 859 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1460 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1444 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1513 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1474 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 477 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 511 |
| Estándar de medición | ISO |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2250 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1655 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 650 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | cuero |
| Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 4 |
| Activo/masaje | sí |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
| Ajuste lumbar | memoria |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 3 |
| Aj. Respaldo | eléctrico |
| Ajuste longitudinal | eléctrico |
| Ajuste en altura | eléctrico |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 10.0 |
| extraurbano (l/100km) | 5.7 |
| combinado (l/100km) | 7.2 |
| urbano (km/l) | 10.0 |
| extraurbano (km/l) | 17.5 |
| combinado (km/l) | 13.9 |
| autonomía - combinado (kms) | 972 |
| autonomía - combinado (millas) | 604 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD