RENAULT Kadjar 1.5 Blue dCi EDC 115 Cv Techno 5P
PVP sin descuento:36.940,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 189 |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 85 |
| Potencia maxima (CV) | 115 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3750 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Par máximo (Nm) | 260 |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 55 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 7 |
| Modo manual | sí |
| Situación de la palanca | suelo |
| Código transmisión | DC4 |
| Manual secuencial | sí |
| Descripción de la transmisión | doble embrague secuencial (DCT) |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4489 |
| Anchura (mm) | 1836 |
| Altura (mm) | 1611 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 190 |
| Batalla (mm) | 2646 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1556 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1540 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10720 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 905 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 910 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1480 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1455 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1445 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1409 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 472 |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1478 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1994 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1547 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1350 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Normativa de medición aplicable | EU |
| Peso en vacío incluyendo al conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | cuero sintético |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Respaldo plegable como mesa | sí |
| Abatibles | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Plegado remoto | sí |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado l/100km vehículo básico | 4.9 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 5.2 |
| combinado km/l vehículo básico | 20.4 |
| combinado km/l vehículo equipado | 19.2 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD