RENAULT Clio 1.5 Blue dCi 85 Cv Business 5P
PVP sin descuento:17.990,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 178 |
| Aceleración 0-100 km/h | 14.7 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 63 |
| Potencia maxima (CV) | 85 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3750 |
| Par máximo (en Nm) | 220 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 39 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4047 |
| Anchura (mm) | 1728 |
| Altura (mm) | 1440 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 120 |
| Batalla (mm) | 2583 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1518 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1506 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10400 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 991 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 942 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1252 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1370 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1360 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1294 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 366 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1069 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1702 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 900 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 630 |
| Normativa de medición aplicable | EU |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1189 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| urbano (l/100km) | 4.3 |
| extraurbano (l/100km) | 3.2 |
| combinado (l/100km) | 3.6 |
| urbano (km/l) | 23.3 |
| extraurbano (km/l) | 31.2 |
| combinado (km/l) | 27.8 |
| fuente | Euro6 D Temp |
| autonomía - combinado (kms) | 1083 |
| autonomía - combinado (millas) | 673 |
| combinado l/100km vehículo básico | 4.1 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 4.7 |
| combinado km/l vehículo básico | 24.4 |
| combinado km/l vehículo equipado | 21.3 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD