PEUGEOT 5008 2.0 HDI FAP 163 Cv Allure 5P
PVP sin descuento:34.020,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 190 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.5 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 120 |
| Potencia maxima (CV) | 163 |
| Régimen de potencia máxima | 3750 |
| Par máximo (en Nm) | 340 |
| Régimen de par máximo | 2000 |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 60 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 6 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | suelo |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4529 |
| Anchura (mm) | 1837 |
| Altura (mm) | 1644 |
| Batalla (mm) | 2727 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1532 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1561 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11900 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 12300 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 919 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 897 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1476 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1520 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 824 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1450 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1442 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 679 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1754 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2125 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1589 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1600 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Respaldo plegable como mesa | sí |
| Abatibles | sí |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Desmontable | sí |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
| Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
| ECE 99/100 | 1 |
| urbano (l/100km) | 7.8 |
| extraurbano (l/100km) | 5.5 |
| combinado (l/100km) | 6.3 |
| urbano (km/l) | 12.8 |
| extraurbano (km/l) | 18.2 |
| combinado (km/l) | 15.9 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD