PEUGEOT 406 2.2 HDI 133 Cv SR Pack 4P
PVP sin descuento:24.850,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 205 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.2 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 98 |
| Potencia maxima (CV) | 133 |
| Régimen de potencia máxima | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 314 |
| Régimen de par máximo | 2000 |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 70 |
| Tipo combustible | gasoil |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 5 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Código transmisión | ML 5T/I |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4600 |
| Anchura (mm) | 1765 |
| Altura (mm) | 1400 |
| Batalla (mm) | 2700 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1500 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1475 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11450 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11950 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 986 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 957 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1440 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1440 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1100 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 710 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1390 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1387 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 430 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1950 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1410 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Apoyabrazos trasero | |
| Con acceso al maletero | sí |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Ajuste en altura | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
| EU 96 | 9 |
| urbano (l/100km) | 8.8 |
| extraurbano (l/100km) | 4.9 |
| combinado (l/100km) | 6.4 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD