OPEL Karl 1.0 73 Cv Rocks 5P
PVP sin descuento:12.655,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 170 |
| Aceleración 0-100 km/h | 13.9 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 54 |
| Potencia maxima (CV) | 73 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6500 |
| Par máximo (en Nm) | 95 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 4500 |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 32 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 5 |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 3675 |
| Anchura (mm) | 1604 |
| Altura (mm) | 1476 |
| Batalla (mm) | 2385 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1410 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1418 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 9500 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 9800 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1005 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 955 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1060 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 839 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1291 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1264 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 206 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1013 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1353 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 939 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 5.6 |
| extraurbano (l/100km) | 3.9 |
| combinado (l/100km) | 4.5 |
| urbano (km/l) | 17.9 |
| extraurbano (km/l) | 25.6 |
| combinado (km/l) | 22.2 |
| autonomía - combinado (kms) | 711 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD