OPEL Insignia 1.6 CDTi Turbo D GS MY18 136 Cv Selective 5P
PVP sin descuento:33.398,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 203 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.9 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 100 |
| Potencia maxima (CV) | 136 |
| Par máximo (en Nm) | 320 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 3500 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 62 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 6 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | suelo |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4897 |
| Anchura (mm) | 1863 |
| Altura (mm) | 1455 |
| Batalla (mm) | 2829 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1607 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1610 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11140 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11740 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 985 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 952 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1444 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1407 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1070 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 938 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 490 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1450 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2095 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1522 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1300 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 730 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Plazas | 3 |
| urbano (l/100km) | 6.1 |
| extraurbano (l/100km) | 4.5 |
| combinado (l/100km) | 5.1 |
| urbano (km/l) | 16.4 |
| extraurbano (km/l) | 22.2 |
| combinado (km/l) | 19.6 |
| autonomía - combinado (kms) | 1216 |
Normativa | ECE 99/100 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD