NISSAN Terrano II 2.7 TD 100 Cv S 5P
PVP sin descuento:23.776,04 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 145 |
| Aceleración 0-100 km/h | 19.9 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 74 |
| Potencia maxima (CV) | 100 |
| Régimen de potencia máxima | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 221 |
| Régimen de par máximo | 2200 |
| Tipo | portezuela |
| Inyección | diesel - inyeccion indirecta |
| Encendido | diesel |
| Combustible | diesel |
| Capacidad | 80 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tracción 4x4 | seleccionable |
| Seleccionable con vehículo en movimiento | sí |
| Sistema de los cubos de las ruedas (4x4) | cubos automáticos |
| Relación del puente : 1 | 4.375 |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 5 |
| Descripción de la transmisión | manual |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 35 |
| ángulo de salida | 25.5 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4665 |
| Anchura (mm) | 1755 |
| Altura (mm) | 1850 |
| Batalla (mm) | 2650 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1455 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1430 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11400 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1007 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 983 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1338 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1311 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1013 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 960 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1401 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1384 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 115 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1900 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2580 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1830 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 2800 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 7 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Reclinables | sí |
| Ajuste longitudinal | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
| Tipo | banco partido |
| Reclinables | sí |
| Respaldo abatible | simétrico |
| Plazas | 3 |
Tercera fila de asientos | |
| Orientación | delantero |
| Desmontables | sí |
| Plazas | 2 |
| EU 96 | 9 |
| urbano (l/100km) | 10.6 |
| extraurbano (l/100km) | 7.5 |
| combinado (l/100km) | 12.1 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD