NISSAN Patrol 3.0 Di 160 Cv Comfort Plus 3P
PVP sin descuento:34.150,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Aceleración 0-100 km/h | 14.8 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 116 |
| Potencia maxima (CV) | 160 |
| Régimen de potencia máxima | 3600 |
| Par máximo (en Nm) | 380 |
| Régimen de par máximo | 2000 |
| Inyección | diesel - inyección directa |
| Combustible | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 95 |
| Tipo combustible | gasoil |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tracción 4x4 | seleccionable |
| Seleccionable con vehículo en movimiento | sí |
| Sistema de los cubos de las ruedas (4x4) | cubos automáticos |
| Selección | manual |
| Situación | trasero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 5 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.556 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.625 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.591 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.836 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 4.245 |
| Reductora | sí |
| Descripción de la transmisión | manual |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 37.5 |
| ángulo de salida | 30 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4520 |
| Anchura (mm) | 1940 |
| Altura (mm) | 1840 |
| Batalla (mm) | 2400 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1605 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1625 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10200 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 380 |
| Hasta las ventanas asientos plegados (l) | 650 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1652 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2850 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 3500 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Apoyabrazos central delantero | |
| Caja integrada | sí |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Ajuste en altura | sí |
| Ajuste lumbar | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Reclinables | sí |
| Respaldo abatible | simétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
| ECE 99/100 | 1 |
| urbano (l/100km) | 14.3 |
| extraurbano (l/100km) | 8.8 |
| combinado (l/100km) | 10.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD