NISSAN Almera Tino 2.2 dCi CAM DVD 112 Cv Acenta 5P
PVP sin descuento:22.600,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Aceleración 0-100 km/h | 12.2 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 82 |
| Potencia maxima (CV) | 112 |
| Régimen de potencia máxima | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 248 |
| Régimen de par máximo | 2000 |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 60 |
| Tipo combustible | gasoil |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 5 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.4 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 1.955 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.207 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 0.83 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.642 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 3.427 |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4264 |
| Anchura (mm) | 1758 |
| Altura (mm) | 1608 |
| Batalla (mm) | 2535 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1535 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1510 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10400 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 440 |
| Hasta las ventanas asientos plegados (l) | 850 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1950 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1940 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1420 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1250 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
| Asiento trasero reposicionable/extraible | 1 o 2 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Ajuste en altura | sí |
| Ajuste lumbar | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Mesa en respaldo asiento | sí |
| Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | individual |
| Reclinables | sí |
| Ajuste longitudinal | sí |
| Desmontable | sí |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Respaldo abatible hasta quedar como mesa | sí |
| Plazas | 3 |
| Plegable banqueta/respaldo hacia delante | sí |
| ECE 99/100 | 1 |
| urbano (l/100km) | 8.4 |
| extraurbano (l/100km) | 5.3 |
| combinado (l/100km) | 6.4 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD