MERCEDES Clase E Estate E 280 CDI Elegance 5P
PVP sin descuento:52.512,90 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 231 |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.1 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 140 |
| Potencia maxima (CV) | 190 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 400 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1400 |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 80 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | trasero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 5.010 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.830 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.790 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.260 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.000 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.830 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 4.570 |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4884 |
| Anchura (mm) | 1822 |
| Altura (mm) | 1506 |
| Batalla (mm) | 2854 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1559 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1552 |
| Diámetro de giro entre paredes | 11400 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1006 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 998 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1454 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1454 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1432 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1424 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 690 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1950 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2430 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1855 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1900 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Ajuste en altura | sí |
| Ajuste lumbar | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 2 |
| Ajuste en altura de la banqueta | sí |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Ajuste en altura | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 2 |
| Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Reclinables | sí |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 10.0 |
| extraurbano (l/100km) | 5.6 |
| combinado (l/100km) | 7.1 |
| urbano (km/l) | 10.0 |
| extraurbano (km/l) | 17.9 |
| combinado (km/l) | 14.1 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD