MERCEDES Clase CLK Cabrio CLK 320 ELEGANCE 2P
PVP sin descuento:58.900,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 240 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.2 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 160 |
| Potencia maxima (CV) | 218 |
| Régimen de potencia máxima | 5700 |
| Par máximo (en Nm) | 310 |
| Régimen de par máximo | 3000 |
| Inyección | inyección multipunto |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 62 |
| Tipo combustible | sin plomo |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | trasero |
| Controlado por | ABS + gestión del motor |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 5 |
| Selección de programa (cambio auto) | sí |
| Bloqueo del convertidor (cambio auto) | sí |
| Gestión electrónica (cambio auto) | sí |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | suelo |
| Descripción de la transmisión | automática |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4638 |
| Anchura (mm) | 1740 |
| Altura (mm) | 1413 |
| Batalla (mm) | 2715 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1493 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1474 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 10700 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 976 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 921 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1351 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1233 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1412 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1293 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 390 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2185 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1730 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 4 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Apoyabrazos central delantero | |
| Caja integrada | sí |
Asientos delanteros | |
| Tipo | deportivos |
| Ajuste en altura | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | individual |
| Respaldo abatible | no (fijo) |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 2 |
| ECE 99/100 | 1 |
| urbano (l/100km) | 15.7 |
| extraurbano (l/100km) | 7.7 |
| combinado (l/100km) | 10.4 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD