MERCEDES Clase CLA -AMG CLA 45 4MATIC AMG 4P
PVP sin descuento:66.250,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.2 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 280 |
| Potencia maxima (CV) | 381 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6000 |
| Par máximo (en Nm) | 475 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2500 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 56 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
| Selección | automático |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 7 |
| Situación de la palanca | volante |
| Manual secuencial | sí |
| Modo automático (cambio manual) | sí |
| Descripción de la transmisión | doble embrague manual secuencial + auto |
| Levas en el volante | sí |
Dimensiones exteriores | |
| Anchura (mm) | 1777 |
| Batalla (mm) | 2699 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1549 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1547 |
| Longitud (mm) | 4640 |
| Altura (mm) | 1432 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11000 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1006 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 905 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1422 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1410 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1391 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1350 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 470 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2075 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1585 |
| Peso vacio inc. conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | simil ante |
| Material secundario | cuero sintético |
Asientos delanteros | |
| Tipo | deportivos |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Aj. Inclinación banqueta | manual |
| Ajuste suplemento banqueta | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 11.7 |
| extraurbano (l/100km) | 6.7 |
| combinado (l/100km) | 8.5 |
| urbano (km/l) | 8.5 |
| extraurbano (km/l) | 14.9 |
| combinado (km/l) | 11.8 |
| autonomía - combinado (kms) | 659 |
| autonomía - combinado (millas) | 409 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD