MASERATI Quattroporte 3.0 V6 Gasolina AWD 430 Cv Modena Q4 4P
PVP sin descuento:159.438,38 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 288 |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 |
| Normativa de medida | ISO |
| Potencia máxima (kW) | 316 |
| Potencia maxima (CV) | 430 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5750 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2250 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Par máximo (Nm) | 580 |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | alto octanaje sin plomo |
| Octanos combustible | 98 |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 80 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tipo de tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
| Selección | automático |
| Situación | trasero |
| Tipo | mecánico |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 8 |
| Modo manual | sí |
| Situación de la palanca | columna de dirección |
| Código transmisión | 8HP70 |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
| Levas en el volante | sí |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 5262 |
| Anchura (mm) | 1948 |
| Altura (mm) | 1481 |
| Batalla (mm) | 3171 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1634 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1647 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11800 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 12400 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 980 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 960 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1647 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1469 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1634 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1404 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 530 |
| Estándar de medición | marca propia del fabricante |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2540 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1980 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
| Normativa de medición aplicable | marca propia del fabricante |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | cuero |
| Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | deportivos |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 6 |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
| Ajuste lumbar | con memoria de dos direcciones |
| Aj. Inclinación banqueta | memoria |
| Situación | acompañante |
| Tipo | deportivos |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 6 |
| Aj. Respaldo | eléctrico |
| Ajuste longitudinal | eléctrico |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Ajuste lumbar | eléctrico de dos direcciones |
| Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado (l/100km) | 11.4 |
| combinado (km/l) | 8.8 |
| autonomía - combinado (kms) | 702 |
| autonomía - combinado (millas) | 436 |
| combinado l/100km vehículo básico | 10.9 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 11.9 |
| combinado km/l vehículo básico | 9.2 |
| combinado km/l vehículo equipado | 8.4 |
| velocidad baja l/100km | 18.3 |
| velocidad baja l/100km vehículo básico | 18.0 |
| velocidad baja l/100km vehículo equipado | 18.6 |
| velocidad baja km/l | 5.5 |
| velocidad baja km/l vehículo básico | 5.6 |
| velocidad baja km/l vehículo equipado | 5.4 |
| velocidad media l/100km | 11.8 |
| velocidad media l/100km vehículo básico | 11.2 |
| velocidad media l/100km vehículo equipad | 12.3 |
| velocidad media km/l | 8.5 |
| velocidad media km/l vehículo básico | 8.9 |
| velocidad media km/l vehículo equipado | 8.1 |
| velocidad alta l/100km | 9.9 |
| velocidad alta l/100km vehículo básico | 9.4 |
| velocidad alta l/100km vehículo equipado | 10.3 |
| velocidad alta km/l | 10.1 |
| velocidad alta km/l vehículo básico | 10.6 |
| velocidad alta km/l vehículo equipado | 9.7 |
| velocidad muy alta l/100km | 9.9 |
| velocidad muy alta l/100km vehíc. básico | 9.5 |
| velocidad muy alta l/100km veh. equipado | 10.5 |
| velocidad muy alta km/l | 10.1 |
| velocidad muy alta km/l vehículo básico | 10.5 |
| velocidad muy alta km/l vehícu. equipado | 9.5 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD