HYUNDAI Tucson 1.6 4X2 SKY SAFE CRDI 116 Cv Tecno 5P
PVP sin descuento:35.515,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 175 |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.8 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 85 |
| Potencia maxima (CV) | 116 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 280 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1500 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 62 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Control descenso | sí |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Descripción de la transmisión | manual |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 17.9 |
| ángulo de salida | 24.5 |
Dimensiones exteriores | |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 172 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1620 |
| Longitud (mm) | 4480 |
| Anchura (mm) | 1850 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Batalla (mm) | 2670 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1608 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 11000 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 963 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 969 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1413 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1384 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1129 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 970 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1450 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1410 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 513 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1503 |
| Estándar de medición | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2120 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1507 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1400 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 750 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Ajuste lumbar | eléctrico |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Térmicos | sí |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
| Aj. Respaldo | manual |
Normativa | ECE 99/100 |
| urbano (l/100km) | 5.2 |
| extraurbano (l/100km) | 4.6 |
| combinado (l/100km) | 4.8 |
| urbano (km/l) | 19.2 |
| extraurbano (km/l) | 21.7 |
| combinado (km/l) | 20.8 |
| autonomía - combinado (kms) | 1292 |
| autonomía - combinado (millas) | 803 |
| fuente | Euro 6d temp |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD