HONDA CR-V 1.6 i-DTEC 4x4 Nav 160 Cv Elegance Plus 5P
PVP sin descuento:37.500,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 197 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.0 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 118 |
| Potencia maxima (CV) | 160 |
| Régimen de potencia máxima | 4000 |
| Par máximo (en Nm) | 350 |
| Régimen de par máximo | 2000 |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 58 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tracción 4x4 | permanente y seleccionable |
| Selección | automático |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 9 |
| Paso a modo manual (cambio auto) | sí |
| Situación de la palanca | volante |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4.713 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.842 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.909 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.382 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 1.000 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.808 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 3.830 |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
| Relación de la 7ª. velocidad (:1) | 0.699 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4605 |
| Anchura (mm) | 1820 |
| Altura (mm) | 1685 |
| Batalla (mm) | 2630 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1585 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1590 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11700 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 589 |
| Hasta el techo as.plegados o quitados (l) | 1669 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2200 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1658 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1500 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 600 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
| Abatible en el suelo | sí |
| ECE 99/100 | 1 |
| urbano (l/100km) | 5.6 |
| extraurbano (l/100km) | 4.8 |
| combinado (l/100km) | 5.1 |
| urbano (km/l) | 17.9 |
| extraurbano (km/l) | 20.8 |
| combinado (km/l) | 19.6 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD