HONDA CR-V 2.0I DOHC 4X4 128 Cv 5P
PVP sin descuento:23.920,28 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 166 |
| Aceleración 0-100 km/h | 12.5 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 94 |
| Potencia maxima (CV) | 128 |
| Régimen de potencia máxima | 5500 |
| Par máximo libras/pies | 134 |
| Par máximo (en Nm) | 182 |
| Régimen de par máximo | 4200 |
| Tipo | portezuela |
| Inyección | inyección multipunto |
| Encendido | electrónico |
| Combustible | sin plomo |
| Capacidad | 58 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tracción 4x4 | seleccionable |
| Relación del puente : 1 | 4.562 |
| Controlado por | diferencial |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 4 |
| Bloqueo del convertidor (cambio auto) | sí |
| Gestión electrónica (cambio auto) | sí |
| Descripción de la transmisión | automática |
Específicas de vehículos todoterreno | |
| ángulo de entrada | 29 |
| ángulo de salida | 27 |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4520 |
| Anchura (mm) | 1750 |
| Altura (mm) | 1705 |
| Batalla (mm) | 2620 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1535 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1535 |
| Diámetro de giro entre bordillos (mm) | 10600 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 1020 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1054 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 931 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 374 |
| Hasta las ventanas asientos plegados (l) | 668 |
Dimensiones zona de carga | |
| Normativa de medida | VDA |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1900 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1545 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1200 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 600 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Tipo | individual |
| Reclinables | sí |
| Ajuste longitudinal | sí |
| Ajuste en altura | sí |
| Número ajustes eléctricos | - |
Asientos traseros | |
| Tipo | banco partido |
| Reclinables | sí |
| Respaldo abatible | simétrico |
| Plazas | 3 |
| EU 96 | 9 |
| urbano (l/100km) | 13.2 |
| extraurbano (l/100km) | 8.5 |
| combinado (l/100km) | 10.2 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD