DS 3 Crossback 1.5 BlueHDi Manual 100 Cv SO CHIC 5P
PVP sin descuento:28.300,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.4 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 73 |
| Potencia maxima (CV) | 100 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5500 |
| Par máximo (en Nm) | 250 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 1750 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | diesel "common rail" |
| Combustible | diesel |
| Tipo de combustible Primario | diesel |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 41 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4118 |
| Anchura (mm) | 1791 |
| Altura (mm) | 1534 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 170 |
| Batalla (mm) | 2558 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1548 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1557 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 350 |
| Estándar de medición | VDA |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1050 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1695 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1205 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1200 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 640 |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 3 |
Normativa | ECE 99/100 |
| combinado (l/100km) | 4.5 |
| combinado (km/l) | 22.2 |
| autonomía - combinado (kms) | 911 |
| autonomía - combinado (millas) | 566 |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado (l/100km) | 4.6 |
| combinado (km/l) | 21.7 |
| autonomía - combinado (kms) | 891 |
| autonomía - combinado (millas) | 554 |
| combinado l/100km vehículo básico | 4.5 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 5.2 |
| combinado km/l vehículo básico | 22.2 |
| combinado km/l vehículo equipado | 19.2 |
| velocidad baja l/100km | 5.1 |
| velocidad baja km/l | 19.6 |
| velocidad media l/100km vehículo básico | 4.2 |
| velocidad media km/l vehículo básico | 23.8 |
| velocidad alta l/100km | 4.0 |
| velocidad alta km/l | 25.0 |
| velocidad muy alta l/100km | 5.2 |
| velocidad muy alta km/l | 19.2 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD