BMW Serie 4 Coupe M4 CSL 2P
PVP sin descuento:218.550,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.7 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 405 |
| Potencia máxima (CV) | 550 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 6250 |
| Par máximo (Nm) | 650 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2750 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Inyección | gasolina - inyección directa |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 59 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | trasero |
| Situación | trasero |
| Tipo | electrónico |
| Transmisión | automática |
| Velocidades | 8 |
| Modo manual | sí |
| Situación de la palanca | volante |
| Código transmisión | M8HP76 |
| Descripción de la transmisión | automática con modo manual |
| Levas en el volante | sí |
| Situación | trasero |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4794 |
| Anchura (mm) | 1921 |
| Altura (mm) | 1386 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 113 |
| Batalla (mm) | 2857 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1623 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1609 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 12200 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1023 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 909 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1465 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1375 |
| Espacio delantero para las piernas (mm) | 1061 |
| Espacio trasero para las piernas (mm) | 877 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1400 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1295 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 440 |
| Estándar de medición | ISO |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1970 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1700 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
| Peso en vacío incluyendo al conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 4 |
| Configuración de asientos | 2+2 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | cuero premium |
| Material secundario | cuero premium |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | deportivos |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 7 |
| Aj. Respaldo | memoria |
| Ajuste longitudinal | memoria |
| Ajuste en altura | memoria |
| Ajuste lumbar | eléctrico de dos direcciones |
| Aj. Inclinación banqueta | memoria |
| Ajuste suplemento banqueta | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | deportivos |
| Térmicos | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 7 |
| Aj. Respaldo | eléctrico |
| Ajuste longitudinal | eléctrico |
| Ajuste en altura | eléctrico |
| Ajuste lumbar | eléctrico de dos direcciones |
| Aj. Inclinación banqueta | eléctrico |
| Ajuste suplemento banqueta | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco/deportivo |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | 40/20/40 |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 2 |
Normativa | WLTP ICE |
| combinado (l/100km) | 9.8 |
| combinado (km/l) | 10.2 |
| autonomía - combinado (kms) | 602 |
| autonomía - combinado (millas) | 374 |
| combinado l/100km vehículo básico | 9.8 |
| combinado l/100km vehículo equipado | 10.1 |
| combinado km/l vehículo básico | 10.2 |
| combinado km/l vehículo equipado | 9.9 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD