AUDI S4 Cabrio 4.2 Quattro Cabriolet 344 Cv 2P
PVP sin descuento:68.680,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.9 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 253 |
| Potencia maxima (CV) | 344 |
| Régimen de potencia máxima | 7000 |
| Par máximo (en Nm) | 410 |
| Régimen de par máximo | 3500 |
| Inyección | inyección multipunto |
| Combustible | alto octanaje sin plomo |
| Octanos combustible | 98 |
| Tipo | principal |
| Capacidad | 63 |
| Tipo combustible | alto octanaje sin plomo |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tracción 4x4 | permanente |
| Situación | central |
| Controlado por | ABS + gestión del motor |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 3.667 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2.05 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1.462 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1.133 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0.919 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0.778 |
| Relación de la marcha atrás (:1) | 3.333 |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4573 |
| Anchura (mm) | 1778 |
| Altura (mm) | 1391 |
| Batalla (mm) | 2654 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1523 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1523 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 11500 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 964 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 922 |
| Anchura delantera hombros (mm) | 1347 |
| Anchura trasera en hombros (mm) | 1145 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 315 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2315 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1855 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 0 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 0 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 4 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | ante |
| Material secundario | cuero |
Asientos delanteros | |
| Tipo | deportivos |
| Ajuste en altura | sí |
| Ajuste lumbar | sí |
| Ajuste parte frontal de la banqueta | sí |
| Ajustables eléctricamente | sí |
| Número ajustes eléctricos | 5 |
| Ajuste en altura de la banqueta | sí |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco |
| Respaldo abatible | no (fijo) |
| Banqueta abatible | no (fija) |
| Plazas | 2 |
| ECE 99/100 | 1 |
| urbano (l/100km) | 19.9 |
| extraurbano (l/100km) | 10.3 |
| combinado (l/100km) | 13.8 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD